---
title: "Toca Conga Synergy Series - Rio-rød (2300RR) - Plendio"
description: "Toca Conga Synergy Series - Rio-rød (2300RR) — derzeit hat kein Shop den Artikel auf Lager."
url: "https://plendio.de/products/toca-conga-synergy-series-rio-roed-2300rr-5416284"
source: "https://plendio.de/products/toca-conga-synergy-series-rio-roed-2300rr-5416284"
---
[![Toca Conga Synergy Series - Rio-rød (2300RR)](/img/640/9dNJXujcFJPAl9wS7W2TFx/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzU0NjAzLmpwZz92PTE3NzA3MjUzNjI)Bild in voller Größe öffnen (öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/y7bKBPpL3aGQhifWizuJOG/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzU0NjAzLmpwZz92PTE3NzA3MjUzNjI) [Bild in voller Größe öffnen(öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/y7bKBPpL3aGQhifWizuJOG/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzU0NjAzLmpwZz92PTE3NzA3MjUzNjI)

Bild wird geladen…

Das Bild konnte nicht geladen werden.

Erneut versuchen

[Toca](/brands/toca)

# Toca Conga Synergy Series - Rio-rød (2300RR)

Nicht auf Lager

[Preise ansehen](#pb-offers)

[Für Preisalarme anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Ftoca-conga-synergy-series-rio-roed-2300rr-5416284)

Du kaufst direkt beim Shop.

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Ftoca-conga-synergy-series-rio-roed-2300rr-5416284 "Zum Merken anmelden")

## Preise bei den Shops

Derzeit bei keinem Shop auf Lager

Wir haben den Artikel schon bei Shops gesehen, aber derzeit bietet ihn keiner an. Such nach einer Alternative.

[Nach Ähnlichem suchen](/)

## Preisentwicklung

Preis bei soundstorexl.no · ein Punkt pro Preisänderung · Preise in NOK zum EZB-Kurs vom 6. Nov. umgerechnet

| Zeitpunkt            | Preis      | Änderung                          | Shop            |
|----------------------|------------|-----------------------------------|-----------------|
| 28\. Sep., 12:56 Uhr | 611,06 €   | Erster erfasster Preis            | soundstorexl.no |
| 28\. Sep., 19:15 Uhr | 613,43 €   | 611,06 € → 613,43 € (+0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 29\. Sep., 07:45 Uhr | 614,00 €   | 613,43 € → 614,00 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 29\. Sep., 13:56 Uhr | 614,67 €   | 614,00 € → 614,67 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 29\. Sep., 20:45 Uhr | 615,52 €   | 614,67 € → 615,52 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30\. Sep., 03:08 Uhr | 615,62 €   | 615,52 € → 615,62 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 30\. Sep., 09:20 Uhr | 616,47 €   | 615,62 € → 616,47 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30\. Sep., 15:36 Uhr | 615,81 €   | 616,47 € → 615,81 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30\. Sep., 22:04 Uhr | 616,38 €   | 615,81 € → 616,38 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 1\. Okt., 04:21 Uhr  | 616,85 €   | 616,38 € → 616,85 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 1\. Okt., 10:55 Uhr  | 614,95 €   | 616,85 € → 614,95 € (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 1\. Okt., 17:18 Uhr  | 611,53 €   | 614,95 € → 611,53 € (−0,6 %)      | soundstorexl.no |
| 2\. Okt., 07:45 Uhr  | 613,05 €   | 611,53 € → 613,05 € (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 2\. Okt., 14:15 Uhr  | 612,10 €   | 613,05 € → 612,10 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 2\. Okt., 20:37 Uhr  | 611,91 €   | 612,10 € → 611,91 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 3\. Okt., 02:34 Uhr  | 612,01 €   | 611,91 € → 612,01 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 3\. Okt., 15:22 Uhr  | 611,91 €   | 612,01 € → 611,91 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4\. Okt., 09:22 Uhr  | 612,20 €   | 611,91 € → 612,20 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4\. Okt., 15:22 Uhr  | 611,91 €   | 612,20 € → 611,91 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4\. Okt., 21:20 Uhr  | 611,82 €   | 611,91 € → 611,82 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 5\. Okt., 03:13 Uhr  | 611,25 €   | 611,82 € → 611,25 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 5\. Okt., 09:05 Uhr  | 608,87 €   | 611,25 € → 608,87 € (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 5\. Okt., 15:01 Uhr  | 608,49 €   | 608,87 € → 608,49 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 5\. Okt., 21:02 Uhr  | 608,68 €   | 608,49 € → 608,68 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6\. Okt., 02:56 Uhr  | 608,59 €   | 608,68 € → 608,59 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6\. Okt., 08:48 Uhr  | 609,35 €   | 608,59 € → 609,35 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 6\. Okt., 14:46 Uhr  | 608,78 €   | 609,35 € → 608,78 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 6\. Okt., 20:46 Uhr  | 608,40 €   | 608,78 € → 608,40 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 7\. Okt., 02:42 Uhr  | 607,73 €   | 608,40 € → 607,73 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 7\. Okt., 08:43 Uhr  | 604,79 €   | 607,73 € → 604,79 € (−0,5 %)      | soundstorexl.no |
| 7\. Okt., 14:43 Uhr  | 606,40 €   | 604,79 € → 606,40 € (+0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 8\. Okt., 02:39 Uhr  | 606,12 €   | 606,40 € → 606,12 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 8\. Okt., 08:33 Uhr  | 605,45 €   | 606,12 € → 605,45 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 8\. Okt., 14:32 Uhr  | 606,12 €   | 605,45 € → 606,12 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 8\. Okt., 20:27 Uhr  | 606,21 €   | 606,12 € → 606,21 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9\. Okt., 02:17 Uhr  | 606,31 €   | 606,21 € → 606,31 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9\. Okt., 08:14 Uhr  | 607,54 €   | 606,31 € → 607,54 € (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 9\. Okt., 14:08 Uhr  | 606,31 €   | 607,54 € → 606,31 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 9\. Okt., 20:40 Uhr  | 605,36 €   | 606,31 € → 605,36 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 10\. Okt., 02:42 Uhr | 605,45 €   | 605,36 € → 605,45 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 11\. Okt., 20:12 Uhr | 605,36 €   | 605,45 € → 605,36 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 12\. Okt., 02:07 Uhr | 606,12 €   | 605,36 € → 606,12 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 12\. Okt., 08:05 Uhr | 606,40 €   | 606,12 € → 606,40 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 12\. Okt., 14:05 Uhr | 603,93 €   | 606,40 € → 603,93 € (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 12\. Okt., 20:05 Uhr | 604,41 €   | 603,93 € → 604,41 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 13\. Okt., 02:00 Uhr | 604,31 €   | 604,41 € → 604,31 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 13\. Okt., 07:50 Uhr | 604,79 €   | 604,31 € → 604,79 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 13\. Okt., 13:48 Uhr | 603,27 €   | 604,79 € → 603,27 € (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 13\. Okt., 19:46 Uhr | 602,79 €   | 603,27 € → 602,79 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. Okt., 01:45 Uhr | 602,41 €   | 602,79 € → 602,41 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. Okt., 07:45 Uhr | 602,03 €   | 602,41 € → 602,03 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. Okt., 13:45 Uhr | 599,56 €   | 602,03 € → 599,56 € (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. Okt., 19:44 Uhr | 600,89 €   | 599,56 € → 600,89 € (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. Okt., 01:35 Uhr | 601,27 €   | 600,89 € → 601,27 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. Okt., 07:31 Uhr | 603,36 €   | 601,27 € → 603,36 € (+0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. Okt., 13:30 Uhr | 602,22 €   | 603,36 € → 602,22 € (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. Okt., 19:30 Uhr | 600,70 €   | 602,22 € → 600,70 € (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 16\. Okt., 01:30 Uhr | 600,99 €   | 600,70 € → 600,99 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 17\. Okt., 11:23 Uhr | 599,09 €   | 600,99 € → 599,09 € (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 18\. Okt., 23:20 Uhr | 598,61 €   | 599,09 € → 598,61 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 19\. Okt., 05:14 Uhr | 598,52 €   | 598,61 € → 598,52 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 19\. Okt., 11:15 Uhr | 596,52 €   | 598,52 € → 596,52 € (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 19\. Okt., 17:15 Uhr | 597,00 €   | 596,52 € → 597,00 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 19\. Okt., 23:14 Uhr | 597,38 €   | 597,00 € → 597,38 € (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 20\. Okt., 05:14 Uhr | 596,81 €   | 597,38 € → 596,81 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 20\. Okt., 11:06 Uhr | 595,19 €   | 596,81 € → 595,19 € (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 20\. Okt., 17:02 Uhr | 597,38 €   | 595,19 € → 597,38 € (+0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 20\. Okt., 23:02 Uhr | 597,47 €   | 597,38 € → 597,47 € (unter 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 21\. Okt., 04:53 Uhr | 596,71 €   | 597,47 € → 596,71 € (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 21\. Okt., 10:52 Uhr | Kein Preis | Nicht im Verkauf                  |                 |

Preisänderungen

Niedrigster

ca. 595,19 €

20\. Okt.

Durchschnitt

ca. 606,00 €

zeitgewichtet

Höchster

ca. 616,85 €

1\. Okt.

## Technische Daten

| Farbe | Rot |
|-------|-----|

Technische Daten

## Ähnliche Produkte

[![Toca Sympatico Jamal Signature doumbek 11" JSSDK-11S-BFT](/img/320/R20tnL_Rzf84PRO-ZjaMQo/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzEyNTA2OS5qcGc_dj0xNzcwNzMzNDkz)](/products/toca-sympatico-jamal-signature-doumbek-11-jssdk-11s-bft-5358094)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Ftoca-conga-synergy-series-rio-roed-2300rr-5416284 "Zum Merken anmelden")

[Toca](/brands/toca)

### [Toca Sympatico Jamal Signature doumbek 11" JSSDK-11S-BFT](/products/toca-sympatico-jamal-signature-doumbek-11-jssdk-11s-bft-5358094)

11"

ca. 190,20 € (2.002 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/toca-sympatico-jamal-signature-doumbek-11-jssdk-11s-bft-5358094)

[![Toca Nesting Djembe Freestyle II sett med 3, Woodstock Purple](/img/320/j0POR2ajZI8zfgLzFbCWWW/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzEyMTY2Mi5qcGc_dj0xNzcwNzI4MTc2)](/products/toca-nesting-djembe-freestyle-ii-sett-med-3-woodstock-purple-5358278)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Ftoca-conga-synergy-series-rio-roed-2300rr-5416284 "Zum Merken anmelden")

[Toca](/brands/toca)

### [Toca Nesting Djembe Freestyle II sett med 3, Woodstock Purple](/products/toca-nesting-djembe-freestyle-ii-sett-med-3-woodstock-purple-5358278)

Lila

ca. 393,88 € (4.146 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/toca-nesting-djembe-freestyle-ii-sett-med-3-woodstock-purple-5358278)

[![Toca Sympatico Jamal Signature doumbek 10" Supertone JSSDK-10S-BFT](/img/320/nvm9ibIszwlQo5LwrQSgd8/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzEyNTA2OV9mNWRhZjA1My01MjVmLTRkMzQtYmE3ZC04NjVkMjUxNzI5MGMuanBnP3Y9MTc3MDczNTIxMg)](/products/toca-sympatico-jamal-signature-doumbek-10-supertone-jssdk-10s-bft-5358327)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Ftoca-conga-synergy-series-rio-roed-2300rr-5416284 "Zum Merken anmelden")

[Toca](/brands/toca)

### [Toca Sympatico Jamal Signature doumbek 10" Supertone JSSDK-10S-BFT](/products/toca-sympatico-jamal-signature-doumbek-10-supertone-jssdk-10s-bft-5358327)

10"

ca. 154,00 € (1.621 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/toca-sympatico-jamal-signature-doumbek-10-supertone-jssdk-10s-bft-5358327)

[![Toca Nesting Djembe Freestyle II-sett med 3, Kente Cloth](/img/320/jhQXtcW8DTIQa1aT1Y8ZSF/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzEyMTY2MC5qcGc_dj0xNzcwNzI4MTc5)](/products/toca-nesting-djembe-freestyle-ii-sett-med-3-kente-cloth-5363383)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Ftoca-conga-synergy-series-rio-roed-2300rr-5416284 "Zum Merken anmelden")

[Toca](/brands/toca)

### [Toca Nesting Djembe Freestyle II-sett med 3, Kente Cloth](/products/toca-nesting-djembe-freestyle-ii-sett-med-3-kente-cloth-5363383)

ca. 393,88 € (4.146 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/toca-nesting-djembe-freestyle-ii-sett-med-3-kente-cloth-5363383)

[![Toca Origins djembe 8" TODJ-8AM i mahogni, African Mask](/img/320/vxBUedHDNLZmd6L0GCfl9_/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzU0NjMzLmpwZz92PTE3NzA3NDAyNDM)](/products/toca-origins-djembe-8-todj-8am-i-mahogni-african-mask-5379305)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Ftoca-conga-synergy-series-rio-roed-2300rr-5416284 "Zum Merken anmelden")

[Toca](/brands/toca)

### [Toca Origins djembe 8" TODJ-8AM i mahogni, African Mask](/products/toca-origins-djembe-8-todj-8am-i-mahogni-african-mask-5379305)

8"

ca. 100,42 € (1.057 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/toca-origins-djembe-8-todj-8am-i-mahogni-african-mask-5379305)

[![Toca Freestyle II djembe 12", rebstemt, Spirit](/img/320/jF67EvjgEPYd_ZuQ-NrSBl/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzYwNzkwLmpwZz92PTE3NzA3MzEzOTc)](/products/toca-freestyle-ii-djembe-12-rebstemt-spirit-5423245)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Ftoca-conga-synergy-series-rio-roed-2300rr-5416284 "Zum Merken anmelden")

[Toca](/brands/toca)

### [Toca Freestyle II djembe 12", rebstemt, Spirit](/products/toca-freestyle-ii-djembe-12-rebstemt-spirit-5423245)

12"

ca. 247,77 € (2.608 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/toca-freestyle-ii-djembe-12-rebstemt-spirit-5423245)

[![Toca Freestyle djembe 10" SFDMX-10BM, mekanisk stemt, Black Mamba](/img/320/X_lFwnLVQ1ZX7BERrEXqlD/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzU0Njc2LmpwZz92PTE3NzA3MzM3MDE)](/products/toca-freestyle-djembe-10-sfdmx-10bm-mekanisk-stemt-black-mamba-5431390)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Ftoca-conga-synergy-series-rio-roed-2300rr-5416284 "Zum Merken anmelden")

[Toca](/brands/toca)

### [Toca Freestyle djembe 10" SFDMX-10BM, mekanisk stemt, Black Mamba](/products/toca-freestyle-djembe-10-sfdmx-10bm-mekanisk-stemt-black-mamba-5431390)

10"Schwarz

ca. 183,45 € (1.931 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/toca-freestyle-djembe-10-sfdmx-10bm-mekanisk-stemt-black-mamba-5431390)

[![Toca Origins djembe 10" TODJ-10CK i mahogni, Celtic Knot](/img/320/yU5AfwlLRDEPlq4MMOBUnQ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzU0NjQzLmpwZz92PTE3NzA3MzM3Nzk)](/products/toca-origins-djembe-10-todj-10ck-i-mahogni-celtic-knot-5431403)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Ftoca-conga-synergy-series-rio-roed-2300rr-5416284 "Zum Merken anmelden")

[Toca](/brands/toca)

### [Toca Origins djembe 10" TODJ-10CK i mahogni, Celtic Knot](/products/toca-origins-djembe-10-todj-10ck-i-mahogni-celtic-knot-5431403)

10"

ca. 179,46 € (1.889 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/toca-origins-djembe-10-todj-10ck-i-mahogni-celtic-knot-5431403)