---
title: "Uppsala & östra Upplandsleden 1:50 000 — ab ca. 14,78 € (155,65 NOK) - Plendio"
description: "Vergleiche Preise für Uppsala & östra Upplandsleden 1:50 000 von 1 Shop. Am günstigsten ca. 14,78 € (155,65 NOK)"
url: "https://plendio.de/products/uppsala-oestra-upplandsleden-1-50-000-8631541"
source: "https://plendio.de/products/uppsala-oestra-upplandsleden-1-50-000-8631541"
---
[![Uppsala & östra Upplandsleden 1:50 000](/img/640/5wsyrZeO2Wn-BdbaHYP4Na/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MzMvNTIyOS82ODM1L2ZpbGVzLzk3ODkxODY3NzMzNzNfMS53ZWJwP3Y9MTc5MzYzMzEzNA)Bild in voller Größe öffnen (öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/KObU4ekWj818OK9dvKp84G/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MzMvNTIyOS82ODM1L2ZpbGVzLzk3ODkxODY3NzMzNzNfMS53ZWJwP3Y9MTc5MzYzMzEzNA) [Bild in voller Größe öffnen(öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/KObU4ekWj818OK9dvKp84G/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MzMvNTIyOS82ODM1L2ZpbGVzLzk3ODkxODY3NzMzNzNfMS53ZWJwP3Y9MTc5MzYzMzEzNA)

Bild wird geladen…

Das Bild konnte nicht geladen werden.

Erneut versuchen

[Calazo Förlag](/brands/calazo-foerlag)

# Uppsala & östra Upplandsleden 1:50 000

ca. 14,78 € (155,65 NOK)

bei 1 Shop

Niedrigster Preis der letzten 30 Tage: ca. 14,38 €

[Preise ansehen](#pb-offers)

[Für Preisalarme anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fuppsala-oestra-upplandsleden-1-50-000-8631541)

Du kaufst direkt beim Shop.

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fuppsala-oestra-upplandsleden-1-50-000-8631541 "Zum Merken anmelden")

## Preise bei den Shops

[Artikelpreis](/products/uppsala-oestra-upplandsleden-1-50-000-8631541?shipping=0)[Inkl. Versand](/products/uppsala-oestra-upplandsleden-1-50-000-8631541?shipping=1)

Wir erhalten möglicherweise eine Provision, wenn du über unsere Links kaufst. Das beeinflusst die Reihenfolge nicht. [So verdienen wir Geld](/how-we-rank#how-we-earn)

- [calazo.no](/stores/calazo.no) Gerade am günstigsten
  
  Nicht auf Lager
  
  Versand unbekannt
  
  Liefert nach Deutschland
  
  Überquert die Zollgrenze nach oder aus Norwegen: Bei der Lieferung können Mehrwertsteuer, Zoll und eine Gebühr des Versanddienstleisters anfallen.
  
  Preis geprüft vor 2 Stunden
  
  ca. 14,78 € (155,65 NOK)
  
  [Zum Shop — calazo.no (öffnet in einem neuen Tab)](/go/7371670)

Die Preise stammen aus den öffentlichen Daten der Shops und können sich geändert haben. „Verifiziert“ heißt, dass der Shop nachgewiesen hat, dass ihm seine Domain gehört – nicht, dass wir ihn empfehlen. Wo die Versandkosten nicht aus den Daten des Shops hervorgehen, schreiben wir „Versand unbekannt“, statt zu raten.

## Preisentwicklung

Preis bei calazo.no · ein Punkt pro Preisänderung · Preise in NOK zum EZB-Kurs vom 9. Nov. umgerechnet

Jetzt kaufen oder warten?

Üblicher Preis

Der Preis liegt nahe am üblichen Preis der 42 Tage, die wir ihn verfolgen (ca. 14,65 €). Niedrigster: ca. 14,38 €.

Wir verfolgen den Preis seit 42 Tagen bei 1 Shop · Aussagekraft: gering

Die Einschätzung beruht nur auf Preisen, die wir selbst gesehen haben. Sie ist keine Prognose.

| Zeitpunkt            | Preis   | Änderung                   | Shop      |
|----------------------|---------|----------------------------|-----------|
| 28\. Sep., 15:37 Uhr | 14,71 € | Erster erfasster Preis     | calazo.no |
| 28\. Sep., 21:44 Uhr | 14,74 € | 14,71 € → 14,74 € (+0,2 %) | calazo.no |
| 29\. Sep., 10:16 Uhr | 14,78 € | 14,74 € → 14,78 € (+0,3 %) | calazo.no |
| 29\. Sep., 22:43 Uhr | 14,79 € | 14,78 € → 14,79 € (+0,1 %) | calazo.no |
| 30\. Sep., 10:57 Uhr | 14,82 € | 14,79 € → 14,82 € (+0,2 %) | calazo.no |
| 30\. Sep., 17:07 Uhr | 14,80 € | 14,82 € → 14,80 € (−0,1 %) | calazo.no |
| 30\. Sep., 23:16 Uhr | 14,81 € | 14,80 € → 14,81 € (+0,1 %) | calazo.no |
| 1\. Okt., 11:49 Uhr  | 14,80 € | 14,81 € → 14,80 € (−0,1 %) | calazo.no |
| 1\. Okt., 18:09 Uhr  | 14,74 € | 14,80 € → 14,74 € (−0,4 %) | calazo.no |
| 2\. Okt., 07:59 Uhr  | 14,78 € | 14,74 € → 14,78 € (+0,3 %) | calazo.no |
| 2\. Okt., 14:17 Uhr  | 14,77 € | 14,78 € → 14,77 € (−0,1 %) | calazo.no |
| 2\. Okt., 20:39 Uhr  | 14,76 € | 14,77 € → 14,76 € (−0,1 %) | calazo.no |
| 3\. Okt., 02:34 Uhr  | 14,75 € | 14,76 € → 14,75 € (−0,1 %) | calazo.no |
| 4\. Okt., 23:07 Uhr  | 14,76 € | 14,75 € → 14,76 € (+0,1 %) | calazo.no |
| 5\. Okt., 11:27 Uhr  | 14,73 € | 14,76 € → 14,73 € (−0,2 %) | calazo.no |
| 5\. Okt., 17:29 Uhr  | 14,70 € | 14,73 € → 14,70 € (−0,2 %) | calazo.no |
| 5\. Okt., 23:23 Uhr  | 14,72 € | 14,70 € → 14,72 € (+0,1 %) | calazo.no |
| 6\. Okt., 05:18 Uhr  | 14,71 € | 14,72 € → 14,71 € (−0,1 %) | calazo.no |
| 6\. Okt., 11:16 Uhr  | 14,75 € | 14,71 € → 14,75 € (+0,3 %) | calazo.no |
| 6\. Okt., 17:29 Uhr  | 14,73 € | 14,75 € → 14,73 € (−0,1 %) | calazo.no |
| 6\. Okt., 23:21 Uhr  | 14,72 € | 14,73 € → 14,72 € (−0,1 %) | calazo.no |
| 7\. Okt., 05:22 Uhr  | 14,70 € | 14,72 € → 14,70 € (−0,1 %) | calazo.no |
| 7\. Okt., 11:41 Uhr  | 14,69 € | 14,70 € → 14,69 € (−0,1 %) | calazo.no |
| 7\. Okt., 17:56 Uhr  | 14,73 € | 14,69 € → 14,73 € (+0,3 %) | calazo.no |
| 7\. Okt., 23:51 Uhr  | 14,74 € | 14,73 € → 14,74 € (+0,1 %) | calazo.no |
| 8\. Okt., 06:05 Uhr  | 14,75 € | 14,74 € → 14,75 € (+0,1 %) | calazo.no |
| 8\. Okt., 18:00 Uhr  | 14,77 € | 14,75 € → 14,77 € (+0,1 %) | calazo.no |
| 9\. Okt., 06:44 Uhr  | 14,78 € | 14,77 € → 14,78 € (+0,1 %) | calazo.no |
| 9\. Okt., 12:44 Uhr  | 14,77 € | 14,78 € → 14,77 € (−0,1 %) | calazo.no |
| 9\. Okt., 19:12 Uhr  | 14,74 € | 14,77 € → 14,74 € (−0,2 %) | calazo.no |
| 10\. Okt., 01:37 Uhr | 14,72 € | 14,74 € → 14,72 € (−0,1 %) | calazo.no |
| 12\. Okt., 02:38 Uhr | 14,74 € | 14,72 € → 14,74 € (+0,1 %) | calazo.no |
| 12\. Okt., 12:48 Uhr | 14,70 € | 14,74 € → 14,70 € (−0,3 %) | calazo.no |
| 12\. Okt., 19:07 Uhr | 14,69 € | 14,70 € → 14,69 € (−0,1 %) | calazo.no |
| 13\. Okt., 01:05 Uhr | 14,68 € | 14,69 € → 14,68 € (−0,1 %) | calazo.no |
| 13\. Okt., 07:05 Uhr | 14,71 € | 14,68 € → 14,71 € (+0,2 %) | calazo.no |
| 14\. Okt., 01:19 Uhr | 14,70 € | 14,71 € → 14,70 € (−0,1 %) | calazo.no |
| 14\. Okt., 13:37 Uhr | 14,61 € | 14,70 € → 14,61 € (−0,6 %) | calazo.no |
| 14\. Okt., 19:51 Uhr | 14,62 € | 14,61 € → 14,62 € (+0,1 %) | calazo.no |
| 15\. Okt., 02:12 Uhr | 14,66 € | 14,62 € → 14,66 € (+0,3 %) | calazo.no |
| 15\. Okt., 08:07 Uhr | 14,69 € | 14,66 € → 14,69 € (+0,2 %) | calazo.no |
| 15\. Okt., 20:31 Uhr | 14,66 € | 14,69 € → 14,66 € (−0,2 %) | calazo.no |
| 16\. Okt., 02:24 Uhr | 14,65 € | 14,66 € → 14,65 € (−0,1 %) | calazo.no |
| 17\. Okt., 10:09 Uhr | 14,64 € | 14,65 € → 14,64 € (−0,1 %) | calazo.no |
| 19\. Okt., 10:30 Uhr | 14,63 € | 14,64 € → 14,63 € (−0,1 %) | calazo.no |
| 19\. Okt., 20:36 Uhr | 14,62 € | 14,63 € → 14,62 € (−0,1 %) | calazo.no |
| 20\. Okt., 08:22 Uhr | 14,61 € | 14,62 € → 14,61 € (−0,1 %) | calazo.no |
| 20\. Okt., 14:22 Uhr | 14,64 € | 14,61 € → 14,64 € (+0,2 %) | calazo.no |
| 20\. Okt., 20:32 Uhr | 14,63 € | 14,64 € → 14,63 € (−0,1 %) | calazo.no |
| 21\. Okt., 02:32 Uhr | 14,61 € | 14,63 € → 14,61 € (−0,1 %) | calazo.no |
| 21\. Okt., 08:34 Uhr | 14,59 € | 14,61 € → 14,59 € (−0,1 %) | calazo.no |
| 21\. Okt., 14:26 Uhr | 14,62 € | 14,59 € → 14,62 € (+0,2 %) | calazo.no |
| 21\. Okt., 20:53 Uhr | 14,58 € | 14,62 € → 14,58 € (−0,3 %) | calazo.no |
| 22\. Okt., 08:39 Uhr | 14,56 € | 14,58 € → 14,56 € (−0,1 %) | calazo.no |
| 22\. Okt., 14:31 Uhr | 14,52 € | 14,56 € → 14,52 € (−0,3 %) | calazo.no |
| 22\. Okt., 20:26 Uhr | 14,50 € | 14,52 € → 14,50 € (−0,1 %) | calazo.no |
| 23\. Okt., 02:35 Uhr | 14,48 € | 14,50 € → 14,48 € (−0,1 %) | calazo.no |
| 23\. Okt., 08:45 Uhr | 14,49 € | 14,48 € → 14,49 € (+0,1 %) | calazo.no |
| 23\. Okt., 14:56 Uhr | 14,48 € | 14,49 € → 14,48 € (−0,1 %) | calazo.no |
| 23\. Okt., 21:18 Uhr | 14,45 € | 14,48 € → 14,45 € (−0,2 %) | calazo.no |
| 24\. Okt., 03:40 Uhr | 14,46 € | 14,45 € → 14,46 € (+0,1 %) | calazo.no |
| 25\. Okt., 21:17 Uhr | 14,45 € | 14,46 € → 14,45 € (−0,1 %) | calazo.no |
| 26\. Okt., 03:10 Uhr | 14,46 € | 14,45 € → 14,46 € (+0,1 %) | calazo.no |
| 26\. Okt., 09:21 Uhr | 14,48 € | 14,46 € → 14,48 € (+0,1 %) | calazo.no |
| 26\. Okt., 15:14 Uhr | 14,43 € | 14,48 € → 14,43 € (−0,3 %) | calazo.no |
| 26\. Okt., 21:30 Uhr | 14,42 € | 14,43 € → 14,42 € (−0,1 %) | calazo.no |
| 27\. Okt., 09:50 Uhr | 14,39 € | 14,42 € → 14,39 € (−0,2 %) | calazo.no |
| 27\. Okt., 15:41 Uhr | 14,48 € | 14,39 € → 14,48 € (+0,6 %) | calazo.no |
| 27\. Okt., 21:40 Uhr | 14,44 € | 14,48 € → 14,44 € (−0,3 %) | calazo.no |
| 28\. Okt., 13:28 Uhr | 14,41 € | 14,44 € → 14,41 € (−0,2 %) | calazo.no |
| 28\. Okt., 23:20 Uhr | 14,39 € | 14,41 € → 14,39 € (−0,1 %) | calazo.no |
| 29\. Okt., 06:10 Uhr | 14,38 € | 14,39 € → 14,38 € (−0,1 %) | calazo.no |
| 29\. Okt., 16:50 Uhr | 14,49 € | 14,38 € → 14,49 € (+0,8 %) | calazo.no |
| 1\. Nov., 02:17 Uhr  | 14,43 € | 14,49 € → 14,43 € (−0,4 %) | calazo.no |
| 2\. Nov., 19:27 Uhr  | 14,64 € | 14,43 € → 14,64 € (+1,5 %) | calazo.no |
| 3\. Nov., 16:16 Uhr  | 14,61 € | 14,64 € → 14,61 € (−0,2 %) | calazo.no |
| 5\. Nov., 11:47 Uhr  | 14,63 € | 14,61 € → 14,63 € (+0,1 %) | calazo.no |
| 5\. Nov., 18:49 Uhr  | 14,62 € | 14,63 € → 14,62 € (−0,1 %) | calazo.no |
| 6\. Nov., 02:12 Uhr  | 14,59 € | 14,62 € → 14,59 € (−0,2 %) | calazo.no |
| 6\. Nov., 09:21 Uhr  | 14,64 € | 14,59 € → 14,64 € (+0,3 %) | calazo.no |
| 6\. Nov., 16:29 Uhr  | 14,71 € | 14,64 € → 14,71 € (+0,5 %) | calazo.no |
| 6\. Nov., 23:08 Uhr  | 14,72 € | 14,71 € → 14,72 € (+0,1 %) | calazo.no |
| Gestern, 02:13 Uhr   | 14,73 € | 14,72 € → 14,73 € (+0,1 %) | calazo.no |
| Gestern, 11:57 Uhr   | 14,72 € | 14,73 € → 14,72 € (−0,1 %) | calazo.no |
| Gestern, 18:14 Uhr   | 14,75 € | 14,72 € → 14,75 € (+0,2 %) | calazo.no |
| Heute, 00:36 Uhr     | 14,77 € | 14,75 € → 14,77 € (+0,1 %) | calazo.no |
| Heute, 07:12 Uhr     | 14,78 € | 14,77 € → 14,78 € (+0,1 %) | calazo.no |
| Heute                | 14,78 € | Preis jetzt                | calazo.no |

Preisänderungen

Niedrigster

ca. 14,38 €

29\. Okt.

Durchschnitt

ca. 15,00 €

zeitgewichtet

Höchster

ca. 14,82 €

30\. Sep.

## Technische Daten

Die Daten der Shops enthalten keine technischen Daten zu diesem Artikel, und wir erfinden keine.

## Ähnliche Produkte

[![Best hiking in Sweden: Skåneleden](/img/320/Au43wLBH8LgTKLNCPEWwjA/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MzMvNTIyOS82ODM1L2ZpbGVzLzk3ODkxODgzMzUwNzRfMS53ZWJwP3Y9MTc5MTQ3MzIwMA)](/products/best-hiking-in-sweden-skaaneleden-8631196)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fuppsala-oestra-upplandsleden-1-50-000-8631541 "Zum Merken anmelden")

[Calazo Förlag](/brands/calazo-foerlag)

### [Best hiking in Sweden: Skåneleden](/products/best-hiking-in-sweden-skaaneleden-8631196)

ca. 27,79 € (292,70 NOK)

bei 1 Shop

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/best-hiking-in-sweden-skaaneleden-8631196)

[![Tunturivaellus](/img/320/jTJoN0WWsw00OT30AdHPzT/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MzMvNTIyOS82ODM1L2ZpbGVzLzk3ODkxODgzMzU3NTNfMS53ZWJwP3Y9MTc5MTQ3NDM4Ng)](/products/tunturivaellus-8631197)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fuppsala-oestra-upplandsleden-1-50-000-8631541 "Zum Merken anmelden")

[Calazo Förlag](/brands/calazo-foerlag)

### [Tunturivaellus](/products/tunturivaellus-8631197)

ca. 27,79 € (292,70 NOK)

bei 1 Shop

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/tunturivaellus-8631197)

[![Kartpaket: Blekingeleden](/img/320/YhIqVrfQ3GCLvENxQmRRpU/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MzMvNTIyOS82ODM1L2ZpbGVzL2thcnRwYWtldF9ibGVraW5nZWxlZGVuLmpwZz92PTE3ODkxOTMyNjc)](/products/kartpaket-blekingeleden-8631199)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fuppsala-oestra-upplandsleden-1-50-000-8631541 "Zum Merken anmelden")

[Calazo Förlag](/brands/calazo-foerlag)

### [Kartpaket: Blekingeleden](/products/kartpaket-blekingeleden-8631199)

ca. 26,86 € (282,91 NOK)

bei 1 Shop

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/kartpaket-blekingeleden-8631199)

[![Kartpaket: Siljansleden](/img/320/PaC_Yz77IIRldNhcLzMUOI/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MzMvNTIyOS82ODM1L2ZpbGVzL3NpbGphbnNsZWRlbi5qcGc_dj0xNzg5MTkyNzI2)](/products/kartpaket-siljansleden-8631200)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fuppsala-oestra-upplandsleden-1-50-000-8631541 "Zum Merken anmelden")

[Calazo Förlag](/brands/calazo-foerlag)

### [Kartpaket: Siljansleden](/products/kartpaket-siljansleden-8631200)

ca. 26,86 € (282,91 NOK)

bei 1 Shop

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/kartpaket-siljansleden-8631200)

[![Hyvinkää, Nurmijärvi & Tuusula 1:25 000](/img/320/pRq1jkXqyPss2t8lrIKcCO/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MzMvNTIyOS82ODM1L2ZpbGVzLzk3ODkxODk4ODAzNTFfMS53ZWJwP3Y9MTc5MzYzNzAwNA)](/products/hyvinkaeae-nurmijaervi-tuusula-1-25-000-8631202)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fuppsala-oestra-upplandsleden-1-50-000-8631541 "Zum Merken anmelden")

[Calazo Förlag](/brands/calazo-foerlag)

### [Hyvinkää, Nurmijärvi & Tuusula 1:25 000](/products/hyvinkaeae-nurmijaervi-tuusula-1-25-000-8631202)

ca. 15,71 € (165,44 NOK)

bei 1 Shop

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/hyvinkaeae-nurmijaervi-tuusula-1-25-000-8631202)

[![Turkart Hønefoss & Holleia 1:50 000](/img/320/kk3PSVHNt5hMZLRHEXaHAn/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MzMvNTIyOS82ODM1L2ZpbGVzLzk3ODkxOTAxNjAwOTFfMV80OTk4M2VlMi0yMGQ0LTQyNWMtYjM0Mi0wMTJkMzNiMGZmMDUud2VicD92PTE3OTM2Mzc1MDA)](/products/turkart-hoenefoss-holleia-1-50-000-8631203)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fuppsala-oestra-upplandsleden-1-50-000-8631541 "Zum Merken anmelden")

[Calazo Förlag](/brands/calazo-foerlag)

### [Turkart Hønefoss & Holleia 1:50 000](/products/turkart-hoenefoss-holleia-1-50-000-8631203)

ca. 22,69 € (239 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/turkart-hoenefoss-holleia-1-50-000-8631203)

[![Vandra på Gotland](/img/320/gO4AygQDxnIsjukVVge8eA/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MzMvNTIyOS82ODM1L2ZpbGVzLzk3ODkxODk4ODA5NTVfMV9kODc3NDA3My1hMDAyLTQwNTctOWJmNy1lYzE1YWY2NWZlNDQud2VicD92PTE3OTMyNzM1MzA)](/products/vandra-paa-gotland-8631204)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fuppsala-oestra-upplandsleden-1-50-000-8631541 "Zum Merken anmelden")

[Calazo Förlag](/brands/calazo-foerlag)

### [Vandra på Gotland](/products/vandra-paa-gotland-8631204)

ca. 30,58 € (322,07 NOK)

bei 1 Shop

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/vandra-paa-gotland-8631204)

[![Turkart Tafjordfjella & Reinheimen 1:50 000](/img/320/Q8NKy9cX13ntpAtzaFFgkt/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MzMvNTIyOS82ODM1L2ZpbGVzLzk3ODkxODk1NDExNDZfMV8wZTQ0M2VmZC1hZWQ4LTQwMTAtYmM2MC1mMjUxYmZjZGQ5M2Iud2VicD92PTE3OTM2MzU2Njk)](/products/turkart-tafjordfjella-reinheimen-1-50-000-8631205)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fuppsala-oestra-upplandsleden-1-50-000-8631541 "Zum Merken anmelden")

[Calazo Förlag](/brands/calazo-foerlag)

### [Turkart Tafjordfjella & Reinheimen 1:50 000](/products/turkart-tafjordfjella-reinheimen-1-50-000-8631205)

ca. 22,69 € (239 NOK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/turkart-tafjordfjella-reinheimen-1-50-000-8631205)