---
title: "WiiM Amp Pro + WiiM Sub Pro + KEF Q1 Meta Streaming 2.1 Set - Svart / Valnöt — ab ca. 1.427,87 € (16.010 SEK) - Plendio"
description: "Vergleiche Preise für WiiM Amp Pro + WiiM Sub Pro + KEF Q1 Meta Streaming 2.1 Set - Svart / Valnöt von 1 Shop. Am günstigsten ca. 1.427,87 € (16.010 SEK)"
url: "https://plendio.de/products/wiim-amp-pro-wiim-sub-pro-kef-q1-meta-streaming-2-1-set-svart-valnoet-16026031"
source: "https://plendio.de/products/wiim-amp-pro-wiim-sub-pro-kef-q1-meta-streaming-2-1-set-svart-valnoet-16026031"
---
[![WiiM Amp Pro + WiiM Sub Pro + KEF Q1 Meta Streaming 2.1 Set - Svart / Valnöt](/img/640/hGaYMRaLrp9uvpKb89Pn_N/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MTEvNzQxNi8wNjUyL2ZpbGVzL3dpaW0tYW1wLXByby13aWltLXN1Yi1wcm8ta2VmLXExLW1ldGEtc3RyZWFtaW5nLXNldC1ibGFjay13YWxudXQuanBnP3Y9MTc5MDU5MTY3Nw)Bild in voller Größe öffnen (öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/8DTxUA7R20DbX4d4Ngf-pH/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MTEvNzQxNi8wNjUyL2ZpbGVzL3dpaW0tYW1wLXByby13aWltLXN1Yi1wcm8ta2VmLXExLW1ldGEtc3RyZWFtaW5nLXNldC1ibGFjay13YWxudXQuanBnP3Y9MTc5MDU5MTY3Nw) [Bild in voller Größe öffnen(öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/8DTxUA7R20DbX4d4Ngf-pH/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MTEvNzQxNi8wNjUyL2ZpbGVzL3dpaW0tYW1wLXByby13aWltLXN1Yi1wcm8ta2VmLXExLW1ldGEtc3RyZWFtaW5nLXNldC1ibGFjay13YWxudXQuanBnP3Y9MTc5MDU5MTY3Nw)

Bild wird geladen…

Das Bild konnte nicht geladen werden.

Erneut versuchen

[Wiim](/brands/wiim)

# WiiM Amp Pro + WiiM Sub Pro + KEF Q1 Meta Streaming 2.1 Set - Svart / Valnöt

## Erhältlich in 2 Farben

Farbe

- [Black 16.010 SEK](/products/wiim-amp-pro-wiim-sub-pro-kef-q1-meta-streaming-2-1-set-svart-valnoet-16026031)
- [White 16.010 SEK](/products/wiim-amp-pro-wiim-sub-pro-kef-q1-meta-streaming-2-1-set-vit-valnoet-16026034)

ca. 1.427,87 € (16.010 SEK)

bei 1 Shop

Niedrigster Preis der letzten 30 Tage: ca. 1.391,04 €

[Preise ansehen](#pb-offers)

[Für Preisalarme anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fwiim-amp-pro-wiim-sub-pro-kef-q1-meta-streaming-2-1-set-svart-valnoet-16026031)

Du kaufst direkt beim Shop.

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fwiim-amp-pro-wiim-sub-pro-kef-q1-meta-streaming-2-1-set-svart-valnoet-16026031 "Zum Merken anmelden")

## Preise bei den Shops

[Artikelpreis](/products/wiim-amp-pro-wiim-sub-pro-kef-q1-meta-streaming-2-1-set-svart-valnoet-16026031?shipping=0)[Inkl. Versand](/products/wiim-amp-pro-wiim-sub-pro-kef-q1-meta-streaming-2-1-set-svart-valnoet-16026031?shipping=1)

Wir erhalten möglicherweise eine Provision, wenn du über unsere Links kaufst. Das beeinflusst die Reihenfolge nicht. [So verdienen wir Geld](/how-we-rank#how-we-earn)

- [soundium.se](/stores/soundium.se) Gerade am günstigsten
  
  Auf Lager
  
  Versand unbekannt
  
  Liefert nach Deutschland
  
  Preis geprüft vor 4 Stunden
  
  ca. 1.427,87 € (16.010 SEK)
  
  [Zum Shop — soundium.se (öffnet in einem neuen Tab)](/go/12132120)

Die Preise stammen aus den öffentlichen Daten der Shops und können sich geändert haben. „Verifiziert“ heißt, dass der Shop nachgewiesen hat, dass ihm seine Domain gehört – nicht, dass wir ihn empfehlen. Wo die Versandkosten nicht aus den Daten des Shops hervorgehen, schreiben wir „Versand unbekannt“, statt zu raten.

## Preisentwicklung

Preis bei soundium.se · ein Punkt pro Preisänderung · Preise in SEK zum EZB-Kurs vom 20. Nov. umgerechnet

Jetzt kaufen oder warten?

Üblicher Preis

Der Preis liegt nahe am üblichen Preis der 51 Tage, die wir ihn verfolgen (ca. 1.408,34 €). Niedrigster: ca. 1.321,20 €.

Wir verfolgen den Preis seit 51 Tagen bei 1 Shop · Aussagekraft: gering

Die Einschätzung beruht nur auf Preisen, die wir selbst gesehen haben. Sie ist keine Prognose.

| Zeitpunkt            | Preis      | Änderung                              | Shop        |
|----------------------|------------|---------------------------------------|-------------|
| 1\. Okt., 04:07 Uhr  | 1.340,38 € | Erster erfasster Preis                | soundium.se |
| 1\. Okt., 10:40 Uhr  | 1.339,31 € | 1.340,38 € → 1.339,31 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| 1\. Okt., 17:02 Uhr  | 1.336,19 € | 1.339,31 € → 1.336,19 € (−0,2 %)      | soundium.se |
| 1\. Okt., 23:51 Uhr  | 1.335,12 € | 1.336,19 € → 1.335,12 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| 2\. Okt., 10:23 Uhr  | 1.334,67 € | 1.335,12 € → 1.334,67 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 2\. Okt., 16:17 Uhr  | 1.335,56 € | 1.334,67 € → 1.335,56 € (+0,1 %)      | soundium.se |
| 2\. Okt., 22:17 Uhr  | 1.335,30 € | 1.335,56 € → 1.335,30 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 3\. Okt., 13:33 Uhr  | 1.335,56 € | 1.335,30 € → 1.335,56 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 4\. Okt., 05:08 Uhr  | 1.335,21 € | 1.335,56 € → 1.335,21 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 4\. Okt., 11:13 Uhr  | 1.335,83 € | 1.335,21 € → 1.335,83 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 4\. Okt., 17:22 Uhr  | 1.335,12 € | 1.335,83 € → 1.335,12 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| 4\. Okt., 23:45 Uhr  | 1.335,30 € | 1.335,12 € → 1.335,30 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 5\. Okt., 06:00 Uhr  | 1.332,80 € | 1.335,30 € → 1.332,80 € (−0,2 %)      | soundium.se |
| 5\. Okt., 12:07 Uhr  | 1.329,94 € | 1.332,80 € → 1.329,94 € (−0,2 %)      | soundium.se |
| 5\. Okt., 18:12 Uhr  | 1.331,19 € | 1.329,94 € → 1.331,19 € (+0,1 %)      | soundium.se |
| 6\. Okt., 00:31 Uhr  | 1.330,75 € | 1.331,19 € → 1.330,75 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 6\. Okt., 06:37 Uhr  | 1.330,48 € | 1.330,75 € → 1.330,48 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 6\. Okt., 12:38 Uhr  | 1.328,52 € | 1.330,48 € → 1.328,52 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| 6\. Okt., 18:55 Uhr  | 1.328,96 € | 1.328,52 € → 1.328,96 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 7\. Okt., 01:02 Uhr  | 1.329,77 € | 1.328,96 € → 1.329,77 € (+0,1 %)      | soundium.se |
| 7\. Okt., 07:12 Uhr  | 1.330,39 € | 1.329,77 € → 1.330,39 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 7\. Okt., 13:39 Uhr  | 1.326,11 € | 1.330,39 € → 1.326,11 € (−0,3 %)      | soundium.se |
| 7\. Okt., 19:52 Uhr  | 1.323,26 € | 1.326,11 € → 1.323,26 € (−0,2 %)      | soundium.se |
| 8\. Okt., 01:39 Uhr  | 1.323,17 € | 1.323,26 € → 1.323,17 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 8\. Okt., 07:39 Uhr  | 1.324,24 € | 1.323,17 € → 1.324,24 € (+0,1 %)      | soundium.se |
| 8\. Okt., 13:40 Uhr  | 1.322,99 € | 1.324,24 € → 1.322,99 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| 8\. Okt., 19:33 Uhr  | 1.321,38 € | 1.322,99 € → 1.321,38 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| 9\. Okt., 01:54 Uhr  | 1.321,20 € | 1.321,38 € → 1.321,20 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 9\. Okt., 07:53 Uhr  | 1.321,29 € | 1.321,20 € → 1.321,29 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 9\. Okt., 13:47 Uhr  | 1.322,36 € | 1.321,29 € → 1.322,36 € (+0,1 %)      | soundium.se |
| 9\. Okt., 19:41 Uhr  | 1.322,63 € | 1.322,36 € → 1.322,63 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 10\. Okt., 01:43 Uhr | 1.323,70 € | 1.322,63 € → 1.323,70 € (+0,1 %)      | soundium.se |
| 10\. Okt., 07:48 Uhr | 1.323,61 € | 1.323,70 € → 1.323,61 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 12\. Okt., 08:25 Uhr | 1.425,28 € | 1.323,61 € → 1.425,28 € (+7,7 %)      | soundium.se |
| 12\. Okt., 18:31 Uhr | 1.425,91 € | 1.425,28 € → 1.425,91 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 13\. Okt., 00:16 Uhr | 1.425,73 € | 1.425,91 € → 1.425,73 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 13\. Okt., 06:41 Uhr | 1.424,66 € | 1.425,73 € → 1.424,66 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| 13\. Okt., 12:37 Uhr | 1.421,72 € | 1.424,66 € → 1.421,72 € (−0,2 %)      | soundium.se |
| 13\. Okt., 18:36 Uhr | 1.420,82 € | 1.421,72 € → 1.420,82 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| 14\. Okt., 00:36 Uhr | 1.420,29 € | 1.420,82 € → 1.420,29 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 14\. Okt., 06:36 Uhr | 1.418,68 € | 1.420,29 € → 1.418,68 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| 14\. Okt., 12:46 Uhr | 1.420,11 € | 1.418,68 € → 1.420,11 € (+0,1 %)      | soundium.se |
| 14\. Okt., 18:47 Uhr | 1.424,21 € | 1.420,11 € → 1.424,21 € (+0,3 %)      | soundium.se |
| 15\. Okt., 01:01 Uhr | 1.422,70 € | 1.424,21 € → 1.422,70 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| 15\. Okt., 07:21 Uhr | 1.424,93 € | 1.422,70 € → 1.424,93 € (+0,2 %)      | soundium.se |
| 15\. Okt., 13:44 Uhr | 1.420,65 € | 1.424,93 € → 1.420,65 € (−0,3 %)      | soundium.se |
| 15\. Okt., 19:36 Uhr | 1.421,09 € | 1.420,65 € → 1.421,09 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 16\. Okt., 02:03 Uhr | 1.421,00 € | 1.421,09 € → 1.421,00 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 17\. Okt., 00:55 Uhr | 1.418,06 € | 1.421,00 € → 1.418,06 € (−0,2 %)      | soundium.se |
| 17\. Okt., 15:53 Uhr | 1.418,24 € | 1.418,06 € → 1.418,24 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 18\. Okt., 20:50 Uhr | 1.413,15 € | 1.418,24 € → 1.413,15 € (−0,4 %)      | soundium.se |
| 19\. Okt., 04:00 Uhr | 1.416,37 € | 1.413,15 € → 1.416,37 € (+0,2 %)      | soundium.se |
| 19\. Okt., 10:11 Uhr | 1.414,40 € | 1.416,37 € → 1.414,40 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| 19\. Okt., 16:05 Uhr | 1.414,23 € | 1.414,40 € → 1.414,23 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 19\. Okt., 22:19 Uhr | 1.415,65 € | 1.414,23 € → 1.415,65 € (+0,1 %)      | soundium.se |
| 20\. Okt., 04:23 Uhr | 1.414,40 € | 1.415,65 € → 1.414,40 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| 20\. Okt., 10:39 Uhr | 1.414,85 € | 1.414,40 € → 1.414,85 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 20\. Okt., 16:58 Uhr | 1.415,47 € | 1.414,85 € → 1.415,47 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 20\. Okt., 23:03 Uhr | 1.415,21 € | 1.415,47 € → 1.415,21 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 21\. Okt., 05:02 Uhr | 1.415,47 € | 1.415,21 € → 1.415,47 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 21\. Okt., 10:55 Uhr | 1.414,67 € | 1.415,47 € → 1.414,67 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| 21\. Okt., 17:02 Uhr | 1.413,42 € | 1.414,67 € → 1.413,42 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| 21\. Okt., 22:54 Uhr | 1.413,07 € | 1.413,42 € → 1.413,07 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 22\. Okt., 05:11 Uhr | 1.415,30 € | 1.413,07 € → 1.415,30 € (+0,2 %)      | soundium.se |
| 22\. Okt., 11:13 Uhr | 1.415,12 € | 1.415,30 € → 1.415,12 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 22\. Okt., 17:11 Uhr | 1.414,40 € | 1.415,12 € → 1.414,40 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| 22\. Okt., 23:25 Uhr | 1.414,85 € | 1.414,40 € → 1.414,85 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 23\. Okt., 05:18 Uhr | 1.415,38 € | 1.414,85 € → 1.415,38 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 23\. Okt., 11:37 Uhr | 1.416,81 € | 1.415,38 € → 1.416,81 € (+0,1 %)      | soundium.se |
| 23\. Okt., 17:45 Uhr | 1.416,10 € | 1.416,81 € → 1.416,10 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| 23\. Okt., 23:39 Uhr | 1.415,92 € | 1.416,10 € → 1.415,92 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 24\. Okt., 14:38 Uhr | 1.416,10 € | 1.415,92 € → 1.416,10 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 25\. Okt., 19:29 Uhr | 1.415,74 € | 1.416,10 € → 1.415,74 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 26\. Okt., 02:09 Uhr | 1.417,26 € | 1.415,74 € → 1.417,26 € (+0,1 %)      | soundium.se |
| 26\. Okt., 08:00 Uhr | 1.417,17 € | 1.417,26 € → 1.417,17 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 26\. Okt., 14:04 Uhr | 1.416,81 € | 1.417,17 € → 1.416,81 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 26\. Okt., 20:01 Uhr | 1.416,28 € | 1.416,81 € → 1.416,28 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 27\. Okt., 02:02 Uhr | 1.415,38 € | 1.416,28 € → 1.415,38 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| 27\. Okt., 07:50 Uhr | 1.414,58 € | 1.415,38 € → 1.414,58 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| 27\. Okt., 14:10 Uhr | 1.409,14 € | 1.414,58 € → 1.409,14 € (−0,4 %)      | soundium.se |
| 27\. Okt., 20:30 Uhr | 1.409,68 € | 1.409,14 € → 1.409,68 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 28\. Okt., 02:31 Uhr | 1.408,87 € | 1.409,68 € → 1.408,87 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| 28\. Okt., 15:07 Uhr | 1.407,54 € | 1.408,87 € → 1.407,54 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| 28\. Okt., 21:31 Uhr | 1.406,11 € | 1.407,54 € → 1.406,11 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| 29\. Okt., 03:29 Uhr | 1.405,66 € | 1.406,11 € → 1.405,66 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 29\. Okt., 09:49 Uhr | 1.403,26 € | 1.405,66 € → 1.403,26 € (−0,2 %)      | soundium.se |
| 29\. Okt., 15:46 Uhr | 1.400,13 € | 1.403,26 € → 1.400,13 € (−0,2 %)      | soundium.se |
| 29\. Okt., 22:13 Uhr | 1.401,92 € | 1.400,13 € → 1.401,92 € (+0,1 %)      | soundium.se |
| 30\. Okt., 04:44 Uhr | 1.399,24 € | 1.401,92 € → 1.399,24 € (−0,2 %)      | soundium.se |
| 30\. Okt., 10:33 Uhr | 1.398,80 € | 1.399,24 € → 1.398,80 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 30\. Okt., 16:25 Uhr | 1.396,66 € | 1.398,80 € → 1.396,66 € (−0,2 %)      | soundium.se |
| 30\. Okt., 22:13 Uhr | 1.395,76 € | 1.396,66 € → 1.395,76 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| 31\. Okt., 14:14 Uhr | 1.395,14 € | 1.395,76 € → 1.395,14 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 1\. Nov., 05:59 Uhr  | 1.395,59 € | 1.395,14 € → 1.395,59 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 1\. Nov., 12:07 Uhr  | 1.395,76 € | 1.395,59 € → 1.395,76 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 1\. Nov., 18:24 Uhr  | 1.395,32 € | 1.395,76 € → 1.395,32 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 2\. Nov., 00:23 Uhr  | 1.394,60 € | 1.395,32 € → 1.394,60 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| 2\. Nov., 06:36 Uhr  | 1.394,96 € | 1.394,60 € → 1.394,96 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 2\. Nov., 12:53 Uhr  | 1.391,57 € | 1.394,96 € → 1.391,57 € (−0,2 %)      | soundium.se |
| 2\. Nov., 19:15 Uhr  | 1.393,53 € | 1.391,57 € → 1.393,53 € (+0,1 %)      | soundium.se |
| 3\. Nov., 05:44 Uhr  | 1.393,44 € | 1.393,53 € → 1.393,44 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 3\. Nov., 11:51 Uhr  | 1.394,52 € | 1.393,44 € → 1.394,52 € (+0,1 %)      | soundium.se |
| 3\. Nov., 18:14 Uhr  | 1.394,96 € | 1.394,52 € → 1.394,96 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 4\. Nov., 14:55 Uhr  | 1.397,46 € | 1.394,96 € → 1.397,46 € (+0,2 %)      | soundium.se |
| 4\. Nov., 20:44 Uhr  | 1.391,75 € | 1.397,46 € → 1.391,75 € (−0,4 %)      | soundium.se |
| 5\. Nov., 02:36 Uhr  | 1.391,04 € | 1.391,75 € → 1.391,04 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| 5\. Nov., 08:46 Uhr  | 1.395,59 € | 1.391,04 € → 1.395,59 € (+0,3 %)      | soundium.se |
| 5\. Nov., 15:13 Uhr  | 1.398,17 € | 1.395,59 € → 1.398,17 € (+0,2 %)      | soundium.se |
| 5\. Nov., 21:52 Uhr  | 1.399,87 € | 1.398,17 € → 1.399,87 € (+0,1 %)      | soundium.se |
| 6\. Nov., 04:11 Uhr  | 1.401,65 € | 1.399,87 € → 1.401,65 € (+0,1 %)      | soundium.se |
| 6\. Nov., 10:21 Uhr  | 1.404,77 € | 1.401,65 € → 1.404,77 € (+0,2 %)      | soundium.se |
| 6\. Nov., 16:37 Uhr  | 1.401,56 € | 1.404,77 € → 1.401,56 € (−0,2 %)      | soundium.se |
| 6\. Nov., 22:44 Uhr  | 1.403,17 € | 1.401,56 € → 1.403,17 € (+0,1 %)      | soundium.se |
| 7\. Nov., 05:28 Uhr  | 1.403,34 € | 1.403,17 € → 1.403,34 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 8\. Nov., 11:00 Uhr  | 1.402,90 € | 1.403,34 € → 1.402,90 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 9\. Nov., 04:11 Uhr  | 1.402,36 € | 1.402,90 € → 1.402,36 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 9\. Nov., 10:11 Uhr  | 1.399,69 € | 1.402,36 € → 1.399,69 € (−0,2 %)      | soundium.se |
| 9\. Nov., 16:46 Uhr  | 1.400,49 € | 1.399,69 € → 1.400,49 € (+0,1 %)      | soundium.se |
| 9\. Nov., 23:27 Uhr  | 1.399,78 € | 1.400,49 € → 1.399,78 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| 10\. Nov., 05:50 Uhr | 1.399,51 € | 1.399,78 € → 1.399,51 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 10\. Nov., 13:41 Uhr | 1.397,99 € | 1.399,51 € → 1.397,99 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| 10\. Nov., 19:53 Uhr | 1.403,52 € | 1.397,99 € → 1.403,52 € (+0,4 %)      | soundium.se |
| 11\. Nov., 01:42 Uhr | 1.403,08 € | 1.403,52 € → 1.403,08 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 11\. Nov., 14:01 Uhr | 1.406,29 € | 1.403,08 € → 1.406,29 € (+0,2 %)      | soundium.se |
| 11\. Nov., 20:49 Uhr | 1.408,34 € | 1.406,29 € → 1.408,34 € (+0,1 %)      | soundium.se |
| 12\. Nov., 02:44 Uhr | 1.407,36 € | 1.408,34 € → 1.407,36 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| 12\. Nov., 09:02 Uhr | 1.406,73 € | 1.407,36 € → 1.406,73 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 12\. Nov., 15:13 Uhr | 1.408,61 € | 1.406,73 € → 1.408,61 € (+0,1 %)      | soundium.se |
| 12\. Nov., 21:30 Uhr | 1.409,94 € | 1.408,61 € → 1.409,94 € (+0,1 %)      | soundium.se |
| 13\. Nov., 07:40 Uhr | 1.411,37 € | 1.409,94 € → 1.411,37 € (+0,1 %)      | soundium.se |
| 13\. Nov., 13:57 Uhr | 1.413,96 € | 1.411,37 € → 1.413,96 € (+0,2 %)      | soundium.se |
| 13\. Nov., 20:01 Uhr | 1.413,87 € | 1.413,96 € → 1.413,87 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 15\. Nov., 23:37 Uhr | 1.413,42 € | 1.413,87 € → 1.413,42 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 16\. Nov., 12:02 Uhr | 1.412,44 € | 1.413,42 € → 1.412,44 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| 16\. Nov., 18:20 Uhr | 1.413,24 € | 1.412,44 € → 1.413,24 € (+0,1 %)      | soundium.se |
| 17\. Nov., 00:17 Uhr | 1.413,78 € | 1.413,24 € → 1.413,78 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 17\. Nov., 06:46 Uhr | 1.412,62 € | 1.413,78 € → 1.412,62 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| 17\. Nov., 12:52 Uhr | 1.414,31 € | 1.412,62 € → 1.414,31 € (+0,1 %)      | soundium.se |
| 17\. Nov., 19:18 Uhr | 1.416,28 € | 1.414,31 € → 1.416,28 € (+0,1 %)      | soundium.se |
| 18\. Nov., 01:22 Uhr | 1.417,35 € | 1.416,28 € → 1.417,35 € (+0,1 %)      | soundium.se |
| 18\. Nov., 07:33 Uhr | 1.417,88 € | 1.417,35 € → 1.417,88 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 18\. Nov., 13:53 Uhr | 1.418,06 € | 1.417,88 € → 1.418,06 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 18\. Nov., 20:19 Uhr | 1.419,31 € | 1.418,06 € → 1.419,31 € (+0,1 %)      | soundium.se |
| 19\. Nov., 02:44 Uhr | 1.420,74 € | 1.419,31 € → 1.420,74 € (+0,1 %)      | soundium.se |
| 19\. Nov., 09:03 Uhr | 1.419,31 € | 1.420,74 € → 1.419,31 € (−0,1 %)      | soundium.se |
| 19\. Nov., 14:52 Uhr | 1.418,95 € | 1.419,31 € → 1.418,95 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 19\. Nov., 21:00 Uhr | 1.423,14 € | 1.418,95 € → 1.423,14 € (+0,3 %)      | soundium.se |
| 20\. Nov., 03:12 Uhr | 1.423,59 € | 1.423,14 € → 1.423,59 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 20\. Nov., 09:36 Uhr | 1.424,21 € | 1.423,59 € → 1.424,21 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| 20\. Nov., 15:37 Uhr | 1.426,09 € | 1.424,21 € → 1.426,09 € (+0,1 %)      | soundium.se |
| 20\. Nov., 22:00 Uhr | 1.428,85 € | 1.426,09 € → 1.428,85 € (+0,2 %)      | soundium.se |
| Gestern, 03:57 Uhr   | 1.428,14 € | 1.428,85 € → 1.428,14 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| Gestern, 09:47 Uhr   | 1.428,05 € | 1.428,14 € → 1.428,05 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| Gestern, 16:07 Uhr   | 1.427,87 € | 1.428,05 € → 1.427,87 € (unter 0,1 %) | soundium.se |
| Heute                | 1.427,87 € | Preis jetzt                           | soundium.se |

Preisänderungen

Niedrigster

ca. 1.321,20 €

9\. Okt.

Durchschnitt

ca. 1.393,00 €

zeitgewichtet

Höchster

ca. 1.428,85 €

20\. Nov.

## Technische Daten

| Farbe | Schwarz |
|-------|---------|

Technische Daten

## Ähnliche Produkte

[![WiiM Amp Ultra - Silver](/img/320/bkjIThoCOuD_sIowO-TjBc/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA4MTkvNjI1My8zMTM3L2ZpbGVzL1dpaW1fQW1wX1VsdHJhXzEuanBnP3Y9MTc2NTQ0MzIzNA)](/products/wiim-amp-ultra-silver-3439881)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fwiim-amp-pro-wiim-sub-pro-kef-q1-meta-streaming-2-1-set-svart-valnoet-16026031 "Zum Merken anmelden")

[Wiim](/brands/wiim)

### [WiiM Amp Ultra - Silver](/products/wiim-amp-ultra-silver-3439881)

Silber

ab ca. 636,69 € (4.759 DKK)

bei 2 Shops

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/wiim-amp-ultra-silver-3439881)

[![WiiM Vibelink AMP Silver (demo)](/img/320/icq9Q6C7J8Idd7PHNQbO21/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA4MTkvNjI1My8zMTM3L2ZpbGVzL1dpaU0tQW1wLVNpbHZlci12aW5rZWxfZWU0Yzc1MDQtMWNhYi00Nzk5LWJiZmQtOWJmZjZiOTIzNDEzLmpwZz92PTE3MDE5NTMzNjg)](/products/wiim-vibelink-amp-silver-demo-3439355)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fwiim-amp-pro-wiim-sub-pro-kef-q1-meta-streaming-2-1-set-svart-valnoet-16026031 "Zum Merken anmelden")

[Wiim](/brands/wiim)

### [WiiM Vibelink AMP Silver (demo)](/products/wiim-vibelink-amp-silver-demo-3439355)

GebrauchtSilber

ca. 361,09 € (2.699 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/wiim-vibelink-amp-silver-demo-3439355)

[![WiiM Forstærker med streaming fra Amp Stereo.](/img/320/UmOplYQeD_wQ2pnqY2h1d9/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5NDkvNTQ5NC82OTM3L2ZpbGVzLzI0NDc3LmpwZz92PTE3Nzc2NjQ2MjI)](/products/wiim-forstaerker-med-streaming-fra-amp-stereo-6377539)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fwiim-amp-pro-wiim-sub-pro-kef-q1-meta-streaming-2-1-set-svart-valnoet-16026031 "Zum Merken anmelden")

[Wiim](/brands/wiim)

### [WiiM Forstærker med streaming fra Amp Stereo.](/products/wiim-forstaerker-med-streaming-fra-amp-stereo-6377539)

ca. 414,60 € (3.099 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/wiim-forstaerker-med-streaming-fra-amp-stereo-6377539)

