---
title: "Zildjian 18\" I-Family Crash - Plendio"
description: "Zildjian 18\" I-Family Crash — derzeit hat kein Shop den Artikel auf Lager."
url: "https://plendio.de/products/zildjian-18-i-family-crash-5370854"
source: "https://plendio.de/products/zildjian-18-i-family-crash-5370854"
---
[![Zildjian 18" I-Family Crash](/img/640/p5laMQ8cVnmyuW9ElgtRpu/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzE4MjIzMzguanBnP3Y9MTc2NTIxMzkxMw)Bild in voller Größe öffnen (öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/B3KLftdcq0dNChAQVb6QGZ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzE4MjIzMzguanBnP3Y9MTc2NTIxMzkxMw) [Bild in voller Größe öffnen(öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/B3KLftdcq0dNChAQVb6QGZ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzE4MjIzMzguanBnP3Y9MTc2NTIxMzkxMw)

Bild wird geladen…

Das Bild konnte nicht geladen werden.

Erneut versuchen

[Zildjian](/brands/zildjian)

# Zildjian 18" I-Family Crash

Nicht auf Lager

[Preise ansehen](#pb-offers)

[Für Preisalarme anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fzildjian-18-i-family-crash-5370854)

Du kaufst direkt beim Shop.

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fzildjian-18-i-family-crash-5370854 "Zum Merken anmelden")

## Preise bei den Shops

Derzeit bei keinem Shop auf Lager

Wir haben den Artikel schon bei Shops gesehen, aber derzeit bietet ihn keiner an. Such nach einer Alternative.

[Nach Ähnlichem suchen](/)

## Preisentwicklung

Preis bei soundstorexl.no · ein Punkt pro Preisänderung · Preise in NOK zum EZB-Kurs vom 3. Nov. umgerechnet

| Zeitpunkt            | Preis      | Änderung                     | Shop            |
|----------------------|------------|------------------------------|-----------------|
| 28\. Sep., 12:56 Uhr | 171,25 €   | Erster erfasster Preis       | soundstorexl.no |
| 28\. Sep., 19:15 Uhr | 171,92 €   | 171,25 € → 171,92 € (+0,4 %) | soundstorexl.no |
| 29\. Sep., 07:45 Uhr | 172,02 €   | 171,92 € → 172,02 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 29\. Sep., 13:56 Uhr | 172,21 €   | 172,02 € → 172,21 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 29\. Sep., 20:10 Uhr | 172,51 €   | 172,21 € → 172,51 € (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 30\. Sep., 09:20 Uhr | 172,80 €   | 172,51 € → 172,80 € (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 30\. Sep., 15:36 Uhr | 172,60 €   | 172,80 € → 172,60 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 30\. Sep., 22:04 Uhr | 172,70 €   | 172,60 € → 172,70 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 1\. Okt., 04:21 Uhr  | 172,89 €   | 172,70 € → 172,89 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 1\. Okt., 10:55 Uhr  | 172,31 €   | 172,89 € → 172,31 € (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 1\. Okt., 17:18 Uhr  | 171,34 €   | 172,31 € → 171,34 € (−0,6 %) | soundstorexl.no |
| 2\. Okt., 07:45 Uhr  | 171,83 €   | 171,34 € → 171,83 € (+0,3 %) | soundstorexl.no |
| 2\. Okt., 14:15 Uhr  | 171,54 €   | 171,83 € → 171,54 € (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 2\. Okt., 20:37 Uhr  | 171,44 €   | 171,54 € → 171,44 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 3\. Okt., 02:34 Uhr  | 171,54 €   | 171,44 € → 171,54 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4\. Okt., 21:20 Uhr  | 171,44 €   | 171,54 € → 171,44 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 5\. Okt., 03:13 Uhr  | 171,25 €   | 171,44 € → 171,25 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 5\. Okt., 09:05 Uhr  | 170,66 €   | 171,25 € → 170,66 € (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 5\. Okt., 15:01 Uhr  | 170,57 €   | 170,66 € → 170,57 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6\. Okt., 08:48 Uhr  | 170,76 €   | 170,57 € → 170,76 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6\. Okt., 14:46 Uhr  | 170,57 €   | 170,76 € → 170,57 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6\. Okt., 20:46 Uhr  | 170,47 €   | 170,57 € → 170,47 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 7\. Okt., 02:42 Uhr  | 170,28 €   | 170,47 € → 170,28 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 7\. Okt., 08:43 Uhr  | 169,50 €   | 170,28 € → 169,50 € (−0,5 %) | soundstorexl.no |
| 7\. Okt., 14:43 Uhr  | 169,89 €   | 169,50 € → 169,89 € (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 7\. Okt., 20:40 Uhr  | 169,99 €   | 169,89 € → 169,99 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 8\. Okt., 02:39 Uhr  | 169,89 €   | 169,99 € → 169,89 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 8\. Okt., 08:33 Uhr  | 169,70 €   | 169,89 € → 169,70 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 8\. Okt., 14:32 Uhr  | 169,89 €   | 169,70 € → 169,89 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9\. Okt., 08:14 Uhr  | 170,28 €   | 169,89 € → 170,28 € (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 9\. Okt., 14:08 Uhr  | 169,89 €   | 170,28 € → 169,89 € (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 9\. Okt., 20:40 Uhr  | 169,70 €   | 169,89 € → 169,70 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 11\. Okt., 20:12 Uhr | 169,60 €   | 169,70 € → 169,60 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 12\. Okt., 02:07 Uhr | 169,89 €   | 169,60 € → 169,89 € (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 12\. Okt., 08:05 Uhr | 169,99 €   | 169,89 € → 169,99 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 12\. Okt., 14:05 Uhr | 169,21 €   | 169,99 € → 169,21 € (−0,5 %) | soundstorexl.no |
| 12\. Okt., 20:05 Uhr | 169,40 €   | 169,21 € → 169,40 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 13\. Okt., 07:50 Uhr | 169,50 €   | 169,40 € → 169,50 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 13\. Okt., 13:48 Uhr | 169,11 €   | 169,50 € → 169,11 € (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 13\. Okt., 19:46 Uhr | 168,92 €   | 169,11 € → 168,92 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 14\. Okt., 01:45 Uhr | 168,82 €   | 168,92 € → 168,82 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 14\. Okt., 07:45 Uhr | 168,73 €   | 168,82 € → 168,73 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 14\. Okt., 13:45 Uhr | 168,05 €   | 168,73 € → 168,05 € (−0,4 %) | soundstorexl.no |
| 14\. Okt., 19:44 Uhr | 168,44 €   | 168,05 € → 168,44 € (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 15\. Okt., 01:35 Uhr | 168,53 €   | 168,44 € → 168,53 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 15\. Okt., 07:31 Uhr | 169,11 €   | 168,53 € → 169,11 € (+0,3 %) | soundstorexl.no |
| 15\. Okt., 13:30 Uhr | 168,73 €   | 169,11 € → 168,73 € (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 15\. Okt., 19:30 Uhr | 168,34 €   | 168,73 € → 168,34 € (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 16\. Okt., 01:30 Uhr | 168,44 €   | 168,34 € → 168,44 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 17\. Okt., 11:23 Uhr | 167,95 €   | 168,44 € → 167,95 € (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 18\. Okt., 23:20 Uhr | 167,76 €   | 167,95 € → 167,76 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 19\. Okt., 11:15 Uhr | 167,18 €   | 167,76 € → 167,18 € (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 19\. Okt., 17:15 Uhr | 167,27 €   | 167,18 € → 167,27 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 19\. Okt., 23:14 Uhr | 167,37 €   | 167,27 € → 167,37 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 20\. Okt., 05:14 Uhr | 167,27 €   | 167,37 € → 167,27 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 20\. Okt., 11:06 Uhr | 166,79 €   | 167,27 € → 166,79 € (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 20\. Okt., 17:02 Uhr | 167,37 €   | 166,79 € → 167,37 € (+0,3 %) | soundstorexl.no |
| 20\. Okt., 23:02 Uhr | 167,47 €   | 167,37 € → 167,47 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 21\. Okt., 04:53 Uhr | 167,18 €   | 167,47 € → 167,18 € (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 21\. Okt., 10:52 Uhr | 166,69 €   | 167,18 € → 166,69 € (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 21\. Okt., 16:52 Uhr | 166,88 €   | 166,69 € → 166,88 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 21\. Okt., 22:51 Uhr | 166,59 €   | 166,88 € → 166,59 € (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 22\. Okt., 04:51 Uhr | 166,88 €   | 166,59 € → 166,88 € (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 22\. Okt., 10:52 Uhr | 166,40 €   | 166,88 € → 166,40 € (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 22\. Okt., 16:51 Uhr | 166,01 €   | 166,40 € → 166,01 € (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 22\. Okt., 22:45 Uhr | 165,92 €   | 166,01 € → 165,92 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 23\. Okt., 04:42 Uhr | 165,72 €   | 165,92 € → 165,72 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 23\. Okt., 16:35 Uhr | 165,43 €   | 165,72 € → 165,43 € (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 23\. Okt., 22:28 Uhr | 165,53 €   | 165,43 € → 165,53 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25\. Okt., 10:18 Uhr | 165,62 €   | 165,53 € → 165,62 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25\. Okt., 16:17 Uhr | 165,53 €   | 165,62 € → 165,53 € (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25\. Okt., 22:15 Uhr | 165,72 €   | 165,53 € → 165,72 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 26\. Okt., 10:16 Uhr | 165,92 €   | 165,72 € → 165,92 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 26\. Okt., 16:13 Uhr | 165,04 €   | 165,92 € → 165,04 € (−0,5 %) | soundstorexl.no |
| 26\. Okt., 22:09 Uhr | 165,14 €   | 165,04 € → 165,14 € (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 27\. Okt., 04:05 Uhr | 164,85 €   | 165,14 € → 164,85 € (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 27\. Okt., 10:09 Uhr | 164,46 €   | 164,85 € → 164,46 € (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 27\. Okt., 16:03 Uhr | 164,85 €   | 164,46 € → 164,85 € (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 27\. Okt., 22:03 Uhr | Kein Preis | Nicht im Verkauf             |                 |

Preisänderungen

Niedrigster

ca. 164,46 €

27\. Okt.

Durchschnitt

ca. 169,00 €

zeitgewichtet

Höchster

ca. 172,89 €

1\. Okt.

## Technische Daten

| Bildschirmgröße | 18" |
|-----------------|-----|

Technische Daten

## Ähnliche Produkte

[![Zildjian ZCB22D Deluxe Cymbal Bag 22"](/img/320/4hW3yzskBELpVYFK1qZ8Lp/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3ODYvNjIyMC81Nzc5L3Byb2R1Y3RzLzE4OTE2MjIuanBnP3Y9MTY5ODUxODQwNg)](/products/zildjian-zcb22d-deluxe-cymbal-bag-22-9599688)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fzildjian-18-i-family-crash-5370854 "Zum Merken anmelden")

[Zildjian](/brands/zildjian)

### [Zildjian ZCB22D Deluxe Cymbal Bag 22"](/products/zildjian-zcb22d-deluxe-cymbal-bag-22-9599688)

22"

ca. 72,59 € (795 SEK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/zildjian-zcb22d-deluxe-cymbal-bag-22-9599688)

[![Zildjian ZCB24D Deluxe Cymbal Bag 24"](/img/320/GD5_qAO80kvNCtSV7Jxujp/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3ODYvNjIyMC81Nzc5L3Byb2R1Y3RzLzE4OTE2MjYuanBnP3Y9MTY5ODUxODQwNg)](/products/zildjian-zcb24d-deluxe-cymbal-bag-24-9599690)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fzildjian-18-i-family-crash-5370854 "Zum Merken anmelden")

[Zildjian](/brands/zildjian)

### [Zildjian ZCB24D Deluxe Cymbal Bag 24"](/products/zildjian-zcb24d-deluxe-cymbal-bag-24-9599690)

24"

ca. 90,86 € (995 SEK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/zildjian-zcb24d-deluxe-cymbal-bag-24-9599690)

[![Zildjian ZCB22PV2 Premium Cymbal Bag 22"](/img/320/zVf7C2NSzob1W4KdAfJ7Cq/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3ODYvNjIyMC81Nzc5L3Byb2R1Y3RzLzE4OTE2MjEuanBnP3Y9MTY5ODUxODQwNA)](/products/zildjian-zcb22pv2-premium-cymbal-bag-22-9599693)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fzildjian-18-i-family-crash-5370854 "Zum Merken anmelden")

[Zildjian](/brands/zildjian)

### [Zildjian ZCB22PV2 Premium Cymbal Bag 22"](/products/zildjian-zcb22pv2-premium-cymbal-bag-22-9599693)

22"

ca. 159,80 € (1.750 SEK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/zildjian-zcb22pv2-premium-cymbal-bag-22-9599693)

[![Zildjian ZCB22R Rolling Cymbal Bag 22"](/img/320/uymJMS2KmTE4YEEJ8KrVMw/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3ODYvNjIyMC81Nzc5L3Byb2R1Y3RzLzE4OTE2MjMuanBnP3Y9MTY5ODUxODM5Ng)](/products/zildjian-zcb22r-rolling-cymbal-bag-22-9599711)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fzildjian-18-i-family-crash-5370854 "Zum Merken anmelden")

[Zildjian](/brands/zildjian)

### [Zildjian ZCB22R Rolling Cymbal Bag 22"](/products/zildjian-zcb22r-rolling-cymbal-bag-22-9599711)

22"

ca. 189,47 € (2.075 SEK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/zildjian-zcb22r-rolling-cymbal-bag-22-9599711)

[![Zildjian ZCB22GIG Deluxe Cymbal Bag 22"](/img/320/xcdt0K7ZIwAe2p2b4kitfB/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3ODYvNjIyMC81Nzc5L3Byb2R1Y3RzLzE4OTE2MjQuanBnP3Y9MTY5ODUxODM5NQ)](/products/zildjian-zcb22gig-deluxe-cymbal-bag-22-9599713)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fzildjian-18-i-family-crash-5370854 "Zum Merken anmelden")

[Zildjian](/brands/zildjian)

### [Zildjian ZCB22GIG Deluxe Cymbal Bag 22"](/products/zildjian-zcb22gig-deluxe-cymbal-bag-22-9599713)

22"

ca. 130,12 € (1.425 SEK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/zildjian-zcb22gig-deluxe-cymbal-bag-22-9599713)

[![Precision 8 Basketballsko - 35.5](/img/320/ez5vMaZD9aQvPZFRfQVLok/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzL0FVUk9SQV9JSDExMDQtMTAwX1BIU1JIMDAwLTIwMDAuanBnP3Y9MTc4MzA3NTg1Ng)](/products/precision-8-basketballsko-35-5-3856829)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fzildjian-18-i-family-crash-5370854 "Zum Merken anmelden")

[Nike](/brands/nike)

### [Precision 8 Basketballsko - 35.5](/products/precision-8-basketballsko-35-5-3856829)

ab ca. 80,28 € (599,95 DKK)

bei 1 Shop

Verfügbarkeit im Shop prüfen

[Preise ansehen](/products/precision-8-basketballsko-35-5-3856829)

[![Accelerate Nitro SQD 5 Håndboldsko - 35.5](/img/320/-YO10cQ53jlXw_SfKYeGOU/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzL3B1bWFfX3B1bS0xMDkwMTYtMDJfX3NpZGV2aWV3MDEuanBnP3Y9MTc4MjQ2NjY2Mg)](/products/accelerate-nitro-sqd-5-haandboldsko-35-5-3857088)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fzildjian-18-i-family-crash-5370854 "Zum Merken anmelden")

[Puma](/brands/puma)

### [Accelerate Nitro SQD 5 Håndboldsko - 35.5](/products/accelerate-nitro-sqd-5-haandboldsko-35-5-3857088)

ab ca. 160,56 € (1.199,95 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/accelerate-nitro-sqd-5-haandboldsko-35-5-3857088)

[![Gel Nimbus 28 Løbesko - 35.5](/img/320/HTFE9q43uM5c3n6e9ZFfdv/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzLzEwMTJCODk5XzEwMl9TUl9SVF9HTEIuanBnP3Y9MTc4Mzk0MTI5Ng)](/products/gel-nimbus-28-loebesko-35-5-3332435)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fzildjian-18-i-family-crash-5370854 "Zum Merken anmelden")

[Asics](/brands/asics)

### [Gel Nimbus 28 Løbesko - 35.5](/products/gel-nimbus-28-loebesko-35-5-3332435)

ab ca. 173,94 € (1.299,95 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/gel-nimbus-28-loebesko-35-5-3332435)