---
title: "Zydo kuppelformet elastisk armbånd med blå topas hvidguld blå topas 63554 — ab ca. 16.526,24 € (123.527 DKK) - Plendio"
description: "Vergleiche Preise für Zydo kuppelformet elastisk armbånd med blå topas hvidguld blå topas 63554 von 1 Shop. Am günstigsten ca. 16.526,24 € (123.527 DKK)"
url: "https://plendio.de/products/zydo-kuppelformet-elastisk-armbaand-med-blaa-topas-hvidguld-blaa-topas-63554-6677207"
source: "https://plendio.de/products/zydo-kuppelformet-elastisk-armbaand-med-blaa-topas-hvidguld-blaa-topas-63554-6677207"
---
[![Zydo kuppelformet elastisk armbånd med blå topas hvidguld blå topas 63554](/img/640/h-NCf_2XmEZfPPiZ6Z5pBm/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzLzYzNTU0XzEwMjR4XzFhNWYyZDZkLTI5YzQtNGZlMy05MWI0LTg5YWM3ZjViMGFmNy5qcGc_dj0xNzYxOTM2ODU2)Bild in voller Größe öffnen (öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/aREaC2pR3jhtIbXT5RAGGn/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzLzYzNTU0XzEwMjR4XzFhNWYyZDZkLTI5YzQtNGZlMy05MWI0LTg5YWM3ZjViMGFmNy5qcGc_dj0xNzYxOTM2ODU2) [Bild in voller Größe öffnen(öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/aREaC2pR3jhtIbXT5RAGGn/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzLzYzNTU0XzEwMjR4XzFhNWYyZDZkLTI5YzQtNGZlMy05MWI0LTg5YWM3ZjViMGFmNy5qcGc_dj0xNzYxOTM2ODU2)

Bild wird geladen…

Das Bild konnte nicht geladen werden.

Erneut versuchen

[Zydo](/brands/zydo)

# Zydo kuppelformet elastisk armbånd med blå topas hvidguld blå topas 63554

ca. 16.526,24 € (123.527 DKK)

bei 1 Shop

Niedrigster Preis der letzten 30 Tage: ca. 16.520,62 €

[Preise ansehen](#pb-offers)

[Für Preisalarme anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fzydo-kuppelformet-elastisk-armbaand-med-blaa-topas-hvidguld-blaa-topas-63554-6677207)

Du kaufst direkt beim Shop.

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fzydo-kuppelformet-elastisk-armbaand-med-blaa-topas-hvidguld-blaa-topas-63554-6677207 "Zum Merken anmelden")

## Preise bei den Shops

[Artikelpreis](/products/zydo-kuppelformet-elastisk-armbaand-med-blaa-topas-hvidguld-blaa-topas-63554-6677207?shipping=0)[Inkl. Versand](/products/zydo-kuppelformet-elastisk-armbaand-med-blaa-topas-hvidguld-blaa-topas-63554-6677207?shipping=1)

Wir erhalten möglicherweise eine Provision, wenn du über unsere Links kaufst. Das beeinflusst die Reihenfolge nicht. [So verdienen wir Geld](/how-we-rank#how-we-earn)

- [capodagli.dk](/stores/capodagli.dk) Gerade am günstigsten
  
  Auf Lager
  
  Versand unbekannt
  
  Liefert nach Deutschland
  
  Preis geprüft vor 1 Stunde
  
  ca. 16.526,24 € (123.527 DKK)
  
  [Zum Shop — capodagli.dk (öffnet in einem neuen Tab)](/go/5472188)

Die Preise stammen aus den öffentlichen Daten der Shops und können sich geändert haben. „Verifiziert“ heißt, dass der Shop nachgewiesen hat, dass ihm seine Domain gehört – nicht, dass wir ihn empfehlen. Wo die Versandkosten nicht aus den Daten des Shops hervorgehen, schreiben wir „Versand unbekannt“, statt zu raten.

## Preisentwicklung

Preis bei capodagli.dk · ein Punkt pro Preisänderung · Preise in DKK zum EZB-Kurs vom 20. Nov. umgerechnet

Jetzt kaufen oder warten?

Stabiler Preis

Der Preis lag zwischen ca. 16.519,81 € und ca. 16.533,06 €, seit wir ihn verfolgen.

Wir verfolgen den Preis seit 53 Tagen bei 1 Shop · Aussagekraft: gering

Die Einschätzung beruht nur auf Preisen, die wir selbst gesehen haben. Sie ist keine Prognose.

| Zeitpunkt            | Preis       | Änderung                                | Shop         |
|----------------------|-------------|-----------------------------------------|--------------|
| 28\. Sep., 13:58 Uhr | 16.525,57 € | Erster erfasster Preis                  | capodagli.dk |
| 28\. Sep., 20:28 Uhr | 16.526,10 € | 16.525,57 € → 16.526,10 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29\. Sep., 02:48 Uhr | 16.525,03 € | 16.526,10 € → 16.525,03 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29\. Sep., 09:14 Uhr | 16.526,50 € | 16.525,03 € → 16.526,50 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29\. Sep., 15:26 Uhr | 16.525,97 € | 16.526,50 € → 16.525,97 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29\. Sep., 21:53 Uhr | 16.523,96 € | 16.525,97 € → 16.523,96 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30\. Sep., 04:11 Uhr | 16.525,30 € | 16.523,96 € → 16.525,30 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30\. Sep., 10:26 Uhr | 16.526,10 € | 16.525,30 € → 16.526,10 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30\. Sep., 16:46 Uhr | 16.526,64 € | 16.526,10 € → 16.526,64 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30\. Sep., 23:05 Uhr | 16.526,24 € | 16.526,64 € → 16.526,24 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1\. Okt., 05:25 Uhr  | 16.526,64 € | 16.526,24 € → 16.526,64 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1\. Okt., 18:21 Uhr  | 16.525,43 € | 16.526,64 € → 16.525,43 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1\. Okt., 19:53 Uhr  | 16.525,70 € | 16.525,43 € → 16.525,70 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2\. Okt., 12:33 Uhr  | 16.521,69 € | 16.525,70 € → 16.521,69 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2\. Okt., 18:37 Uhr  | 16.520,22 € | 16.521,69 € → 16.520,22 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3\. Okt., 00:45 Uhr  | 16.527,04 € | 16.520,22 € → 16.527,04 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3\. Okt., 07:08 Uhr  | 16.530,38 € | 16.527,04 € → 16.530,38 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3\. Okt., 13:22 Uhr  | 16.526,77 € | 16.530,38 € → 16.526,77 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3\. Okt., 19:22 Uhr  | 16.531,72 € | 16.526,77 € → 16.531,72 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 4\. Okt., 07:22 Uhr  | 16.525,17 € | 16.531,72 € → 16.525,17 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 4\. Okt., 13:22 Uhr  | 16.527,97 € | 16.525,17 € → 16.527,97 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 4\. Okt., 19:15 Uhr  | 16.527,57 € | 16.527,97 € → 16.527,57 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5\. Okt., 01:11 Uhr  | 16.524,23 € | 16.527,57 € → 16.524,23 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5\. Okt., 07:10 Uhr  | 16.522,49 € | 16.524,23 € → 16.522,49 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5\. Okt., 13:08 Uhr  | 16.523,16 € | 16.522,49 € → 16.523,16 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6\. Okt., 01:03 Uhr  | 16.522,36 € | 16.523,16 € → 16.522,36 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6\. Okt., 06:59 Uhr  | 16.522,89 € | 16.522,36 € → 16.522,89 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6\. Okt., 12:57 Uhr  | 16.524,36 € | 16.522,89 € → 16.524,36 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6\. Okt., 18:50 Uhr  | 16.525,83 € | 16.524,36 € → 16.525,83 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7\. Okt., 00:43 Uhr  | 16.525,57 € | 16.525,83 € → 16.525,57 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7\. Okt., 06:42 Uhr  | 16.524,09 € | 16.525,57 € → 16.524,09 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7\. Okt., 12:47 Uhr  | 16.523,83 € | 16.524,09 € → 16.523,83 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7\. Okt., 18:43 Uhr  | 16.523,96 € | 16.523,83 € → 16.523,96 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8\. Okt., 06:38 Uhr  | 16.523,56 € | 16.523,96 € → 16.523,56 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8\. Okt., 12:33 Uhr  | 16.522,62 € | 16.523,56 € → 16.522,62 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8\. Okt., 18:30 Uhr  | 16.523,56 € | 16.522,62 € → 16.523,56 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9\. Okt., 00:26 Uhr  | 16.522,89 € | 16.523,56 € → 16.522,89 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9\. Okt., 06:28 Uhr  | 16.523,83 € | 16.522,89 € → 16.523,83 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9\. Okt., 12:24 Uhr  | 16.526,10 € | 16.523,83 € → 16.526,10 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9\. Okt., 18:24 Uhr  | 16.524,50 € | 16.526,10 € → 16.524,50 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10\. Okt., 00:24 Uhr | 16.525,57 € | 16.524,50 € → 16.525,57 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10\. Okt., 06:22 Uhr | 16.524,50 € | 16.525,57 € → 16.524,50 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 11\. Okt., 18:11 Uhr | 16.519,81 € | 16.524,50 € → 16.519,81 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12\. Okt., 00:07 Uhr | 16.523,69 € | 16.519,81 € → 16.523,69 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12\. Okt., 06:06 Uhr | 16.524,63 € | 16.523,69 € → 16.524,63 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12\. Okt., 12:05 Uhr | 16.524,76 € | 16.524,63 € → 16.524,76 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12\. Okt., 18:05 Uhr | 16.526,24 € | 16.524,76 € → 16.526,24 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12\. Okt., 23:59 Uhr | 16.525,30 € | 16.526,24 € → 16.525,30 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13\. Okt., 05:58 Uhr | 16.525,03 € | 16.525,30 € → 16.525,03 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13\. Okt., 11:58 Uhr | 16.525,83 € | 16.525,03 € → 16.525,83 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13\. Okt., 17:56 Uhr | 16.525,57 € | 16.525,83 € → 16.525,57 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13\. Okt., 23:58 Uhr | 16.524,90 € | 16.525,57 € → 16.524,90 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14\. Okt., 05:57 Uhr | 16.524,23 € | 16.524,90 € → 16.524,23 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14\. Okt., 11:59 Uhr | 16.526,64 € | 16.524,23 € → 16.526,64 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14\. Okt., 17:56 Uhr | 16.525,83 € | 16.526,64 € → 16.525,83 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14\. Okt., 23:53 Uhr | 16.525,30 € | 16.525,83 € → 16.525,30 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15\. Okt., 05:51 Uhr | 16.525,03 € | 16.525,30 € → 16.525,03 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15\. Okt., 11:51 Uhr | 16.525,30 € | 16.525,03 € → 16.525,30 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15\. Okt., 17:46 Uhr | 16.524,23 € | 16.525,30 € → 16.524,23 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15\. Okt., 23:45 Uhr | 16.525,57 € | 16.524,23 € → 16.525,57 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 16\. Okt., 05:45 Uhr | 16.525,03 € | 16.525,57 € → 16.525,03 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 17\. Okt., 11:52 Uhr | 16.529,45 € | 16.525,03 € → 16.529,45 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 18\. Okt., 23:43 Uhr | 16.525,30 € | 16.529,45 € → 16.525,30 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19\. Okt., 11:37 Uhr | 16.524,63 € | 16.525,30 € → 16.524,63 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19\. Okt., 17:37 Uhr | 16.524,76 € | 16.524,63 € → 16.524,76 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19\. Okt., 23:38 Uhr | 16.525,97 € | 16.524,76 € → 16.525,97 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20\. Okt., 05:33 Uhr | 16.524,76 € | 16.525,97 € → 16.524,76 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20\. Okt., 11:32 Uhr | 16.524,50 € | 16.524,76 € → 16.524,50 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20\. Okt., 17:32 Uhr | 16.523,43 € | 16.524,50 € → 16.523,43 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20\. Okt., 23:23 Uhr | 16.523,83 € | 16.523,43 € → 16.523,83 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21\. Okt., 05:22 Uhr | 16.524,23 € | 16.523,83 € → 16.524,23 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21\. Okt., 11:22 Uhr | 16.524,36 € | 16.524,23 € → 16.524,36 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21\. Okt., 17:22 Uhr | 16.523,69 € | 16.524,36 € → 16.523,69 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21\. Okt., 23:21 Uhr | 16.525,17 € | 16.523,69 € → 16.525,17 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22\. Okt., 05:21 Uhr | 16.525,57 € | 16.525,17 € → 16.525,57 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22\. Okt., 11:21 Uhr | 16.524,90 € | 16.525,57 € → 16.524,90 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22\. Okt., 17:21 Uhr | 16.523,69 € | 16.524,90 € → 16.523,69 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22\. Okt., 23:17 Uhr | 16.526,10 € | 16.523,69 € → 16.526,10 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23\. Okt., 05:08 Uhr | 16.524,36 € | 16.526,10 € → 16.524,36 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23\. Okt., 11:05 Uhr | 16.524,50 € | 16.524,36 € → 16.524,50 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23\. Okt., 17:05 Uhr | 16.523,29 € | 16.524,50 € → 16.523,29 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23\. Okt., 23:01 Uhr | 16.522,22 € | 16.523,29 € → 16.522,22 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 24\. Okt., 10:57 Uhr | 16.523,83 € | 16.522,22 € → 16.523,83 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 25\. Okt., 10:48 Uhr | 16.523,16 € | 16.523,83 € → 16.523,16 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 25\. Okt., 22:39 Uhr | 16.521,29 € | 16.523,16 € → 16.521,29 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26\. Okt., 04:32 Uhr | 16.523,02 € | 16.521,29 € → 16.523,02 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26\. Okt., 10:37 Uhr | 16.524,09 € | 16.523,02 € → 16.524,09 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26\. Okt., 16:36 Uhr | 16.523,96 € | 16.524,09 € → 16.523,96 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26\. Okt., 22:30 Uhr | 16.524,36 € | 16.523,96 € → 16.524,36 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27\. Okt., 04:29 Uhr | 16.523,29 € | 16.524,36 € → 16.523,29 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27\. Okt., 10:36 Uhr | 16.523,96 € | 16.523,29 € → 16.523,96 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27\. Okt., 16:30 Uhr | 16.523,29 € | 16.523,96 € → 16.523,29 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27\. Okt., 22:30 Uhr | 16.523,69 € | 16.523,29 € → 16.523,69 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2\. Nov., 00:58 Uhr  | 16.523,96 € | 16.523,69 € → 16.523,96 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6\. Nov., 22:16 Uhr  | 16.522,22 € | 16.523,96 € → 16.522,22 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6\. Nov., 23:15 Uhr  | 16.526,64 € | 16.522,22 € → 16.526,64 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8\. Nov., 12:53 Uhr  | 16.527,57 € | 16.526,64 € → 16.527,57 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8\. Nov., 20:42 Uhr  | 16.525,70 € | 16.527,57 € → 16.525,70 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9\. Nov., 02:44 Uhr  | 16.528,91 € | 16.525,70 € → 16.528,91 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9\. Nov., 11:23 Uhr  | 16.525,17 € | 16.528,91 € → 16.525,17 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9\. Nov., 21:54 Uhr  | 16.525,30 € | 16.525,17 € → 16.525,30 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10\. Nov., 04:39 Uhr | 16.525,17 € | 16.525,30 € → 16.525,17 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10\. Nov., 14:27 Uhr | 16.525,70 € | 16.525,17 € → 16.525,70 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10\. Nov., 21:45 Uhr | 16.526,50 € | 16.525,70 € → 16.526,50 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 11\. Nov., 22:29 Uhr | 16.526,10 € | 16.526,50 € → 16.526,10 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12\. Nov., 08:09 Uhr | 16.524,76 € | 16.526,10 € → 16.524,76 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12\. Nov., 14:12 Uhr | 16.520,62 € | 16.524,76 € → 16.520,62 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12\. Nov., 15:08 Uhr | 16.525,57 € | 16.520,62 € → 16.525,57 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13\. Nov., 00:44 Uhr | 16.526,10 € | 16.525,57 € → 16.526,10 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13\. Nov., 07:22 Uhr | 16.525,70 € | 16.526,10 € → 16.525,70 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13\. Nov., 15:54 Uhr | 16.525,97 € | 16.525,70 € → 16.525,97 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13\. Nov., 20:49 Uhr | 16.525,57 € | 16.525,97 € → 16.525,57 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13\. Nov., 21:24 Uhr | 16.525,70 € | 16.525,57 € → 16.525,70 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14\. Nov., 13:25 Uhr | 16.531,32 € | 16.525,70 € → 16.531,32 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14\. Nov., 19:18 Uhr | 16.533,06 € | 16.531,32 € → 16.533,06 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14\. Nov., 20:24 Uhr | 16.526,37 € | 16.533,06 € → 16.526,37 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15\. Nov., 06:10 Uhr | 16.525,97 € | 16.526,37 € → 16.525,97 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15\. Nov., 12:14 Uhr | 16.527,71 € | 16.525,97 € → 16.527,71 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15\. Nov., 18:08 Uhr | 16.525,97 € | 16.527,71 € → 16.525,97 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 16\. Nov., 04:49 Uhr | 16.526,24 € | 16.525,97 € → 16.526,24 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 16\. Nov., 07:36 Uhr | 16.526,64 € | 16.526,24 € → 16.526,64 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 16\. Nov., 15:01 Uhr | 16.525,17 € | 16.526,64 € → 16.525,17 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 16\. Nov., 21:12 Uhr | 16.525,70 € | 16.525,17 € → 16.525,70 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 17\. Nov., 09:27 Uhr | 16.525,57 € | 16.525,70 € → 16.525,57 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 17\. Nov., 17:31 Uhr | 16.523,96 € | 16.525,57 € → 16.523,96 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 18\. Nov., 06:24 Uhr | 16.523,29 € | 16.523,96 € → 16.523,29 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 18\. Nov., 12:19 Uhr | 16.523,83 € | 16.523,29 € → 16.523,83 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19\. Nov., 05:09 Uhr | 16.523,69 € | 16.523,83 € → 16.523,69 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19\. Nov., 11:02 Uhr | 16.523,56 € | 16.523,69 € → 16.523,56 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| Gestern, 09:49 Uhr   | 16.524,23 € | 16.523,56 € → 16.524,23 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| Gestern, 14:55 Uhr   | 16.523,29 € | 16.524,23 € → 16.523,29 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| Heute, 03:06 Uhr     | 16.527,31 € | 16.523,29 € → 16.527,31 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| Heute, 06:06 Uhr     | 16.526,24 € | 16.527,31 € → 16.526,24 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| Heute                | 16.526,24 € | Preis jetzt                             | capodagli.dk |

Preisänderungen

Niedrigster

ca. 16.519,81 €

11\. Okt.

Durchschnitt

ca. 16.525,00 €

zeitgewichtet

Höchster

ca. 16.533,06 €

14\. Nov.

## Technische Daten

| Farbe | Blau |
|-------|------|

Technische Daten

## Ähnliche Produkte

[![Zydo h elastisk armbånd med gule guld diamanter 57654](/img/320/DRZXAJT8eUY0jpSwrWmcMx/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzLzYwODQzXzEwMjR4X2Q1YWJmNDIxLTY5ZDctNGFjNC1iZDQ3LTZjNWQ4NjA4YzMzMy5qcGc_dj0xNzYxOTM2NzI5)](/products/zydo-h-elastisk-armbaand-med-gule-guld-diamanter-57654-6677263)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fzydo-kuppelformet-elastisk-armbaand-med-blaa-topas-hvidguld-blaa-topas-63554-6677207 "Zum Merken anmelden")

[Zydo](/brands/zydo)

### [Zydo h elastisk armbånd med gule guld diamanter 57654](/products/zydo-h-elastisk-armbaand-med-gule-guld-diamanter-57654-6677263)

Gold

ab ca. 14.281,97 € (106.752 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/zydo-h-elastisk-armbaand-med-gule-guld-diamanter-57654-6677263)

[![Zydo triple spiral armbånd med diamanter sat i rosa guld 55134](/img/320/J-x7xiRF2_9_tQt-PgL24K/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3Byb2R1Y3RfNV81XzU1MTM0XzEwMjR4X2Q0YjdjYmNhLWZiNGEtNGZjYS05ZWQ2LWFkYWMxMzRkMWJkNi5qcGc_dj0xNzYxOTM2NjQw)](/products/zydo-triple-spiral-armbaand-med-diamanter-sat-i-rosa-guld-55134-6677301)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fzydo-kuppelformet-elastisk-armbaand-med-blaa-topas-hvidguld-blaa-topas-63554-6677207 "Zum Merken anmelden")

[Zydo](/brands/zydo)

### [Zydo triple spiral armbånd med diamanter sat i rosa guld 55134](/products/zydo-triple-spiral-armbaand-med-diamanter-sat-i-rosa-guld-55134-6677301)

ab ca. 4.998,66 € (37.363 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/zydo-triple-spiral-armbaand-med-diamanter-sat-i-rosa-guld-55134-6677301)

[![Zydo elastisk armbånd med hvide og sorte diamanter hvidguld 59325](/img/320/GNXZ2XTmW3lT72HGpScON_/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzLzU5MzI1XzEwMjR4XzA1ZGM5OWUyLWY1YTctNGFiNy1iZDY3LWY4ZjBmZGU2NzFhZS5qcGc_dj0xNzYxOTM2OTI1)](/products/zydo-elastisk-armbaand-med-hvide-og-sorte-diamanter-hvidguld-59325-6677176)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fzydo-kuppelformet-elastisk-armbaand-med-blaa-topas-hvidguld-blaa-topas-63554-6677207 "Zum Merken anmelden")

[Zydo](/brands/zydo)

### [Zydo elastisk armbånd med hvide og sorte diamanter hvidguld 59325](/products/zydo-elastisk-armbaand-med-hvide-og-sorte-diamanter-hvidguld-59325-6677176)

ca. 9.691,35 € (72.439 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/zydo-elastisk-armbaand-med-hvide-og-sorte-diamanter-hvidguld-59325-6677176)

[![Zydo armbånd med brillantslebne diamanter og smaragd i hvidguld 49738](/img/320/UmC9s8aP0B-JBhSvrtl3RV/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3Byb2R1Y3RfNF85XzQ5NzM4XzEwMjR4XzRlNzliYTRiLTdmYmYtNGQxZS1hYTdhLTRkNTc2ODhmMDIzMy5qcGc_dj0xNzYxOTM2OTIw)](/products/zydo-armbaand-med-brillantslebne-diamanter-og-smaragd-i-hvidguld-49738-6677178)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fzydo-kuppelformet-elastisk-armbaand-med-blaa-topas-hvidguld-blaa-topas-63554-6677207 "Zum Merken anmelden")

[Zydo](/brands/zydo)

### [Zydo armbånd med brillantslebne diamanter og smaragd i hvidguld 49738](/products/zydo-armbaand-med-brillantslebne-diamanter-og-smaragd-i-hvidguld-49738-6677178)

ca. 45.906,14 € (343.130 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/zydo-armbaand-med-brillantslebne-diamanter-og-smaragd-i-hvidguld-49738-6677178)

[![Zydo armbånd med diamant blomster og smaragdgul guld farvede ædelsten 63849](/img/320/RpgnPUbgYICovsPk923Fqm/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzLzYzODQ5XzEwMjR4X2E1NTQzMjE4LWVhY2YtNDgzMi1hOWU3LTBhYzUzNjYzZGIyMy5qcGc_dj0xNzYxOTM2ODgy)](/products/zydo-armbaand-med-diamant-blomster-og-smaragdgul-guld-farvede-aedelsten-63849-6677195)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fzydo-kuppelformet-elastisk-armbaand-med-blaa-topas-hvidguld-blaa-topas-63554-6677207 "Zum Merken anmelden")

[Zydo](/brands/zydo)

### [Zydo armbånd med diamant blomster og smaragdgul guld farvede ædelsten 63849](/products/zydo-armbaand-med-diamant-blomster-og-smaragdgul-guld-farvede-aedelsten-63849-6677195)

Gold

ca. 2.856,47 € (21.351 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

