---
title: "Zydo kuppelformet elastisk armbånd med hvide og sorte diamanter hvidguld 60367 — ab ca. 20.909,22 € (156.309 DKK) - Plendio"
description: "Vergleiche Preise für Zydo kuppelformet elastisk armbånd med hvide og sorte diamanter hvidguld 60367 von 1 Shop. Am günstigsten ca. 20.909,22 € (156.309 DKK)"
url: "https://plendio.de/products/zydo-kuppelformet-elastisk-armbaand-med-hvide-og-sorte-diamanter-hvidguld-60367-6680043"
source: "https://plendio.de/products/zydo-kuppelformet-elastisk-armbaand-med-hvide-og-sorte-diamanter-hvidguld-60367-6680043"
---
[![Zydo kuppelformet elastisk armbånd med hvide og sorte diamanter hvidguld 60367](/img/640/2wxYAaju-ztNdbVGHHKzg2/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzLzU4OTA5XzEwMjR4XzA3MzA2YmI3LTE0M2QtNGYzZi1hOWE3LTQxYjNhNTMzYzgwNC5qcGc_dj0xNzYxOTM2MDkz)Bild in voller Größe öffnen (öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/8LwgHO7Qq_Goq8XQ4TvQbC/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzLzU4OTA5XzEwMjR4XzA3MzA2YmI3LTE0M2QtNGYzZi1hOWE3LTQxYjNhNTMzYzgwNC5qcGc_dj0xNzYxOTM2MDkz) [Bild in voller Größe öffnen(öffnet in einem neuen Tab)](/img/1280/8LwgHO7Qq_Goq8XQ4TvQbC/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzLzU4OTA5XzEwMjR4XzA3MzA2YmI3LTE0M2QtNGYzZi1hOWE3LTQxYjNhNTMzYzgwNC5qcGc_dj0xNzYxOTM2MDkz)

Bild wird geladen…

Das Bild konnte nicht geladen werden.

Erneut versuchen

[Zydo](/brands/zydo)

# Zydo kuppelformet elastisk armbånd med hvide og sorte diamanter hvidguld 60367

ca. 20.909,22 € (156.309 DKK)

bei 1 Shop

Niedrigster Preis der letzten 30 Tage: ca. 20.902,80 €

[Preise ansehen](#pb-offers)

[Für Preisalarme anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fzydo-kuppelformet-elastisk-armbaand-med-hvide-og-sorte-diamanter-hvidguld-60367-6680043)

Du kaufst direkt beim Shop.

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fzydo-kuppelformet-elastisk-armbaand-med-hvide-og-sorte-diamanter-hvidguld-60367-6680043 "Zum Merken anmelden")

## Preise bei den Shops

[Artikelpreis](/products/zydo-kuppelformet-elastisk-armbaand-med-hvide-og-sorte-diamanter-hvidguld-60367-6680043?shipping=0)[Inkl. Versand](/products/zydo-kuppelformet-elastisk-armbaand-med-hvide-og-sorte-diamanter-hvidguld-60367-6680043?shipping=1)

Wir erhalten möglicherweise eine Provision, wenn du über unsere Links kaufst. Das beeinflusst die Reihenfolge nicht. [So verdienen wir Geld](/how-we-rank#how-we-earn)

- [capodagli.dk](/stores/capodagli.dk) Gerade am günstigsten
  
  Auf Lager
  
  Versand unbekannt
  
  Liefert nach Deutschland
  
  Preis geprüft vor 8 Stunden
  
  ca. 20.909,22 € (156.309 DKK)
  
  [Zum Shop — capodagli.dk (öffnet in einem neuen Tab)](/go/5477024)

Die Preise stammen aus den öffentlichen Daten der Shops und können sich geändert haben. „Verifiziert“ heißt, dass der Shop nachgewiesen hat, dass ihm seine Domain gehört – nicht, dass wir ihn empfehlen. Wo die Versandkosten nicht aus den Daten des Shops hervorgehen, schreiben wir „Versand unbekannt“, statt zu raten.

## Preisentwicklung

Preis bei capodagli.dk · ein Punkt pro Preisänderung · Preise in DKK zum EZB-Kurs vom 13. Nov. umgerechnet

Jetzt kaufen oder warten?

Stabiler Preis

Der Preis lag zwischen ca. 20.901,87 € und ca. 20.916,98 €, seit wir ihn verfolgen.

Wir verfolgen den Preis seit 46 Tagen bei 1 Shop · Aussagekraft: gering

Die Einschätzung beruht nur auf Preisen, die wir selbst gesehen haben. Sie ist keine Prognose.

| Zeitpunkt            | Preis       | Änderung                                | Shop         |
|----------------------|-------------|-----------------------------------------|--------------|
| 28\. Sep., 13:58 Uhr | 20.909,09 € | Erster erfasster Preis                  | capodagli.dk |
| 28\. Sep., 20:28 Uhr | 20.909,89 € | 20.909,09 € → 20.909,89 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29\. Sep., 02:48 Uhr | 20.908,42 € | 20.909,89 € → 20.908,42 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29\. Sep., 09:14 Uhr | 20.910,29 € | 20.908,42 € → 20.910,29 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29\. Sep., 15:26 Uhr | 20.909,76 € | 20.910,29 € → 20.909,76 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29\. Sep., 21:53 Uhr | 20.907,22 € | 20.909,76 € → 20.907,22 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30\. Sep., 04:11 Uhr | 20.908,82 € | 20.907,22 € → 20.908,82 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30\. Sep., 10:26 Uhr | 20.909,89 € | 20.908,82 € → 20.909,89 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30\. Sep., 16:46 Uhr | 20.910,43 € | 20.909,89 € → 20.910,43 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30\. Sep., 23:05 Uhr | 20.910,16 € | 20.910,43 € → 20.910,16 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1\. Okt., 05:25 Uhr  | 20.910,56 € | 20.910,16 € → 20.910,56 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1\. Okt., 11:53 Uhr  | 20.910,43 € | 20.910,56 € → 20.910,43 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1\. Okt., 18:21 Uhr  | 20.909,09 € | 20.910,43 € → 20.909,09 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1\. Okt., 19:53 Uhr  | 20.909,36 € | 20.909,09 € → 20.909,36 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2\. Okt., 12:33 Uhr  | 20.904,28 € | 20.909,36 € → 20.904,28 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2\. Okt., 18:37 Uhr  | 20.902,40 € | 20.904,28 € → 20.902,40 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3\. Okt., 00:45 Uhr  | 20.911,10 € | 20.902,40 € → 20.911,10 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3\. Okt., 07:08 Uhr  | 20.915,24 € | 20.911,10 € → 20.915,24 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3\. Okt., 13:22 Uhr  | 20.910,70 € | 20.915,24 € → 20.910,70 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3\. Okt., 19:22 Uhr  | 20.916,98 € | 20.910,70 € → 20.916,98 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 4\. Okt., 07:22 Uhr  | 20.908,69 € | 20.916,98 € → 20.908,69 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 4\. Okt., 13:22 Uhr  | 20.912,17 € | 20.908,69 € → 20.912,17 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 4\. Okt., 19:15 Uhr  | 20.911,77 € | 20.912,17 € → 20.911,77 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5\. Okt., 01:11 Uhr  | 20.907,35 € | 20.911,77 € → 20.907,35 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5\. Okt., 07:10 Uhr  | 20.905,21 € | 20.907,35 € → 20.905,21 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5\. Okt., 13:08 Uhr  | 20.906,15 € | 20.905,21 € → 20.906,15 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6\. Okt., 01:03 Uhr  | 20.908,15 € | 20.906,15 € → 20.908,15 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6\. Okt., 06:59 Uhr  | 20.905,75 € | 20.908,15 € → 20.905,75 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6\. Okt., 12:57 Uhr  | 20.907,75 € | 20.905,75 € → 20.907,75 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6\. Okt., 18:50 Uhr  | 20.909,49 € | 20.907,75 € → 20.909,49 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7\. Okt., 00:43 Uhr  | 20.909,09 € | 20.909,49 € → 20.909,09 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7\. Okt., 06:42 Uhr  | 20.907,35 € | 20.909,09 € → 20.907,35 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7\. Okt., 12:47 Uhr  | 20.906,95 € | 20.907,35 € → 20.906,95 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7\. Okt., 18:43 Uhr  | 20.907,22 € | 20.906,95 € → 20.907,22 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8\. Okt., 06:38 Uhr  | 20.906,68 € | 20.907,22 € → 20.906,68 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8\. Okt., 12:33 Uhr  | 20.905,48 € | 20.906,68 € → 20.905,48 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8\. Okt., 18:30 Uhr  | 20.906,68 € | 20.905,48 € → 20.906,68 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9\. Okt., 00:26 Uhr  | 20.905,75 € | 20.906,68 € → 20.905,75 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9\. Okt., 06:28 Uhr  | 20.906,95 € | 20.905,75 € → 20.906,95 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9\. Okt., 12:24 Uhr  | 20.909,76 € | 20.906,95 € → 20.909,76 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9\. Okt., 18:24 Uhr  | 20.907,89 € | 20.909,76 € → 20.907,89 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10\. Okt., 00:24 Uhr | 20.909,22 € | 20.907,89 € → 20.909,22 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10\. Okt., 06:22 Uhr | 20.907,89 € | 20.909,22 € → 20.907,89 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 11\. Okt., 18:11 Uhr | 20.901,87 € | 20.907,89 € → 20.901,87 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12\. Okt., 00:07 Uhr | 20.906,82 € | 20.901,87 € → 20.906,82 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12\. Okt., 06:06 Uhr | 20.908,02 € | 20.906,82 € → 20.908,02 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12\. Okt., 12:05 Uhr | 20.908,15 € | 20.908,02 € → 20.908,15 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12\. Okt., 18:05 Uhr | 20.910,03 € | 20.908,15 € → 20.910,03 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12\. Okt., 23:59 Uhr | 20.908,69 € | 20.910,03 € → 20.908,69 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13\. Okt., 05:58 Uhr | 20.908,56 € | 20.908,69 € → 20.908,56 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13\. Okt., 11:58 Uhr | 20.909,49 € | 20.908,56 € → 20.909,49 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13\. Okt., 17:56 Uhr | 20.909,09 € | 20.909,49 € → 20.909,09 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13\. Okt., 23:58 Uhr | 20.908,29 € | 20.909,09 € → 20.908,29 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14\. Okt., 05:57 Uhr | 20.907,49 € | 20.908,29 € → 20.907,49 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14\. Okt., 11:59 Uhr | 20.910,56 € | 20.907,49 € → 20.910,56 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14\. Okt., 17:56 Uhr | 20.909,49 € | 20.910,56 € → 20.909,49 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14\. Okt., 23:53 Uhr | 20.908,69 € | 20.909,49 € → 20.908,69 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15\. Okt., 05:51 Uhr | 20.908,42 € | 20.908,69 € → 20.908,42 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15\. Okt., 11:51 Uhr | 20.908,82 € | 20.908,42 € → 20.908,82 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15\. Okt., 17:46 Uhr | 20.907,35 € | 20.908,82 € → 20.907,35 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15\. Okt., 23:45 Uhr | 20.909,09 € | 20.907,35 € → 20.909,09 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 16\. Okt., 05:45 Uhr | 20.908,56 € | 20.909,09 € → 20.908,56 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 17\. Okt., 11:52 Uhr | 20.914,17 € | 20.908,56 € → 20.914,17 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 18\. Okt., 23:43 Uhr | 20.908,82 € | 20.914,17 € → 20.908,82 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19\. Okt., 11:37 Uhr | 20.908,02 € | 20.908,82 € → 20.908,02 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19\. Okt., 17:37 Uhr | 20.908,15 € | 20.908,02 € → 20.908,15 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19\. Okt., 23:38 Uhr | 20.909,63 € | 20.908,15 € → 20.909,63 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20\. Okt., 05:33 Uhr | 20.908,15 € | 20.909,63 € → 20.908,15 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20\. Okt., 11:32 Uhr | 20.907,75 € | 20.908,15 € → 20.907,75 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20\. Okt., 17:32 Uhr | 20.906,42 € | 20.907,75 € → 20.906,42 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20\. Okt., 23:23 Uhr | 20.906,95 € | 20.906,42 € → 20.906,95 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21\. Okt., 05:22 Uhr | 20.907,49 € | 20.906,95 € → 20.907,49 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21\. Okt., 11:22 Uhr | 20.907,62 € | 20.907,49 € → 20.907,62 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21\. Okt., 17:22 Uhr | 20.906,68 € | 20.907,62 € → 20.906,68 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21\. Okt., 23:21 Uhr | 20.908,69 € | 20.906,68 € → 20.908,69 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22\. Okt., 05:21 Uhr | 20.909,09 € | 20.908,69 € → 20.909,09 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22\. Okt., 11:21 Uhr | 20.908,29 € | 20.909,09 € → 20.908,29 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22\. Okt., 17:21 Uhr | 20.906,82 € | 20.908,29 € → 20.906,82 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22\. Okt., 23:17 Uhr | 20.909,89 € | 20.906,82 € → 20.909,89 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23\. Okt., 05:08 Uhr | 20.907,62 € | 20.909,89 € → 20.907,62 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23\. Okt., 11:05 Uhr | 20.907,89 € | 20.907,62 € → 20.907,89 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23\. Okt., 17:05 Uhr | 20.906,28 € | 20.907,89 € → 20.906,28 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23\. Okt., 23:01 Uhr | 20.904,94 € | 20.906,28 € → 20.904,94 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 24\. Okt., 10:57 Uhr | 20.906,95 € | 20.904,94 € → 20.906,95 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 25\. Okt., 10:48 Uhr | 20.906,01 € | 20.906,95 € → 20.906,01 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 25\. Okt., 22:39 Uhr | 20.903,74 € | 20.906,01 € → 20.903,74 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26\. Okt., 04:32 Uhr | 20.905,88 € | 20.903,74 € → 20.905,88 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26\. Okt., 10:37 Uhr | 20.907,35 € | 20.905,88 € → 20.907,35 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26\. Okt., 16:36 Uhr | 20.907,22 € | 20.907,35 € → 20.907,22 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26\. Okt., 22:30 Uhr | 20.907,62 € | 20.907,22 € → 20.907,62 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27\. Okt., 04:29 Uhr | 20.906,28 € | 20.907,62 € → 20.906,28 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27\. Okt., 10:36 Uhr | 20.907,22 € | 20.906,28 € → 20.907,22 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27\. Okt., 16:30 Uhr | 20.906,15 € | 20.907,22 € → 20.906,15 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27\. Okt., 22:30 Uhr | 20.906,82 € | 20.906,15 € → 20.906,82 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2\. Nov., 00:58 Uhr  | 20.907,22 € | 20.906,82 € → 20.907,22 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6\. Nov., 22:16 Uhr  | 20.904,94 € | 20.907,22 € → 20.904,94 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6\. Nov., 23:15 Uhr  | 20.910,56 € | 20.904,94 € → 20.910,56 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8\. Nov., 12:53 Uhr  | 20.911,63 € | 20.910,56 € → 20.911,63 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8\. Nov., 20:42 Uhr  | 20.909,22 € | 20.911,63 € → 20.909,22 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9\. Nov., 02:44 Uhr  | 20.913,37 € | 20.909,22 € → 20.913,37 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9\. Nov., 11:23 Uhr  | 20.908,56 € | 20.913,37 € → 20.908,56 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9\. Nov., 21:54 Uhr  | 20.908,82 € | 20.908,56 € → 20.908,82 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10\. Nov., 04:39 Uhr | 20.908,69 € | 20.908,82 € → 20.908,69 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10\. Nov., 14:27 Uhr | 20.909,36 € | 20.908,69 € → 20.909,36 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10\. Nov., 21:45 Uhr | 20.910,29 € | 20.909,36 € → 20.910,29 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 11\. Nov., 22:29 Uhr | 20.909,89 € | 20.910,29 € → 20.909,89 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12\. Nov., 08:09 Uhr | 20.908,15 € | 20.909,89 € → 20.908,15 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12\. Nov., 14:12 Uhr | 20.902,80 € | 20.908,15 € → 20.902,80 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12\. Nov., 15:08 Uhr | 20.909,22 € | 20.902,80 € → 20.909,22 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| Gestern, 00:44 Uhr   | 20.909,76 € | 20.909,22 € → 20.909,76 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| Gestern, 07:22 Uhr   | 20.909,36 € | 20.909,76 € → 20.909,36 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| Gestern, 15:54 Uhr   | 20.909,76 € | 20.909,36 € → 20.909,76 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| Gestern, 20:49 Uhr   | 20.909,22 € | 20.909,76 € → 20.909,22 € (unter 0,1 %) | capodagli.dk |
| Heute                | 20.909,22 € | Preis jetzt                             | capodagli.dk |

Preisänderungen

Niedrigster

ca. 20.901,87 €

11\. Okt.

Durchschnitt

ca. 20.908,00 €

zeitgewichtet

Höchster

ca. 20.916,98 €

3\. Okt.

## Technische Daten

Die Daten der Shops enthalten keine technischen Daten zu diesem Artikel, und wir erfinden keine.

## Ähnliche Produkte

[![Zydo h elastisk armbånd med gule guld diamanter 57654](/img/320/DRZXAJT8eUY0jpSwrWmcMx/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzLzYwODQzXzEwMjR4X2Q1YWJmNDIxLTY5ZDctNGFjNC1iZDQ3LTZjNWQ4NjA4YzMzMy5qcGc_dj0xNzYxOTM2NzI5)](/products/zydo-h-elastisk-armbaand-med-gule-guld-diamanter-57654-6677263)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fzydo-kuppelformet-elastisk-armbaand-med-hvide-og-sorte-diamanter-hvidguld-60367-6680043 "Zum Merken anmelden")

[Zydo](/brands/zydo)

### [Zydo h elastisk armbånd med gule guld diamanter 57654](/products/zydo-h-elastisk-armbaand-med-gule-guld-diamanter-57654-6677263)

Gold

ab ca. 14.279,52 € (106.748 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/zydo-h-elastisk-armbaand-med-gule-guld-diamanter-57654-6677263)

[![Zydo triple spiral armbånd med diamanter sat i rosa guld 55134](/img/320/J-x7xiRF2_9_tQt-PgL24K/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3Byb2R1Y3RfNV81XzU1MTM0XzEwMjR4X2Q0YjdjYmNhLWZiNGEtNGZjYS05ZWQ2LWFkYWMxMzRkMWJkNi5qcGc_dj0xNzYxOTM2NjQw)](/products/zydo-triple-spiral-armbaand-med-diamanter-sat-i-rosa-guld-55134-6677301)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fzydo-kuppelformet-elastisk-armbaand-med-hvide-og-sorte-diamanter-hvidguld-60367-6680043 "Zum Merken anmelden")

[Zydo](/brands/zydo)

### [Zydo triple spiral armbånd med diamanter sat i rosa guld 55134](/products/zydo-triple-spiral-armbaand-med-diamanter-sat-i-rosa-guld-55134-6677301)

ab ca. 4.997,86 € (37.362 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/zydo-triple-spiral-armbaand-med-diamanter-sat-i-rosa-guld-55134-6677301)

[![Zydo elastisk armbånd med hvide og sorte diamanter hvidguld 59325](/img/320/GNXZ2XTmW3lT72HGpScON_/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzLzU5MzI1XzEwMjR4XzA1ZGM5OWUyLWY1YTctNGFiNy1iZDY3LWY4ZjBmZGU2NzFhZS5qcGc_dj0xNzYxOTM2OTI1)](/products/zydo-elastisk-armbaand-med-hvide-og-sorte-diamanter-hvidguld-59325-6677176)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fzydo-kuppelformet-elastisk-armbaand-med-hvide-og-sorte-diamanter-hvidguld-60367-6680043 "Zum Merken anmelden")

[Zydo](/brands/zydo)

### [Zydo elastisk armbånd med hvide og sorte diamanter hvidguld 59325](/products/zydo-elastisk-armbaand-med-hvide-og-sorte-diamanter-hvidguld-59325-6677176)

ca. 9.689,66 € (72.436 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/zydo-elastisk-armbaand-med-hvide-og-sorte-diamanter-hvidguld-59325-6677176)

[![Zydo armbånd med brillantslebne diamanter og smaragd i hvidguld 49738](/img/320/UmC9s8aP0B-JBhSvrtl3RV/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3Byb2R1Y3RfNF85XzQ5NzM4XzEwMjR4XzRlNzliYTRiLTdmYmYtNGQxZS1hYTdhLTRkNTc2ODhmMDIzMy5qcGc_dj0xNzYxOTM2OTIw)](/products/zydo-armbaand-med-brillantslebne-diamanter-og-smaragd-i-hvidguld-49738-6677178)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fzydo-kuppelformet-elastisk-armbaand-med-hvide-og-sorte-diamanter-hvidguld-60367-6680043 "Zum Merken anmelden")

[Zydo](/brands/zydo)

### [Zydo armbånd med brillantslebne diamanter og smaragd i hvidguld 49738](/products/zydo-armbaand-med-brillantslebne-diamanter-og-smaragd-i-hvidguld-49738-6677178)

ca. 45.898,39 € (343.118 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/zydo-armbaand-med-brillantslebne-diamanter-og-smaragd-i-hvidguld-49738-6677178)

[![Zydo armbånd med diamant blomster og smaragdgul guld farvede ædelsten 63849](/img/320/RpgnPUbgYICovsPk923Fqm/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzLzYzODQ5XzEwMjR4X2E1NTQzMjE4LWVhY2YtNDgzMi1hOWU3LTBhYzUzNjYzZGIyMy5qcGc_dj0xNzYxOTM2ODgy)](/products/zydo-armbaand-med-diamant-blomster-og-smaragdgul-guld-farvede-aedelsten-63849-6677195)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fzydo-kuppelformet-elastisk-armbaand-med-hvide-og-sorte-diamanter-hvidguld-60367-6680043 "Zum Merken anmelden")

[Zydo](/brands/zydo)

### [Zydo armbånd med diamant blomster og smaragdgul guld farvede ædelsten 63849](/products/zydo-armbaand-med-diamant-blomster-og-smaragdgul-guld-farvede-aedelsten-63849-6677195)

Gold

ca. 2.855,96 € (21.350 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/zydo-armbaand-med-diamant-blomster-og-smaragdgul-guld-farvede-aedelsten-63849-6677195)

[![Zydo armbånd med diamant blomster og farvede ædelsten hvidguld blå safir 63437](/img/320/812aPLndFRQv2c6Wo1xK-a/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzLzYzNDM3XzEwMjR4MTAyNF9mNzEyZDZmOS1lMGZjLTQwMzUtYWZiOS05NmMzMzc1YjgwNjUuanBnP3Y9MTc2MTkzNjg3OQ)](/products/zydo-armbaand-med-diamant-blomster-og-farvede-aedelsten-hvidguld-blaa-safir-6677196)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fzydo-kuppelformet-elastisk-armbaand-med-hvide-og-sorte-diamanter-hvidguld-60367-6680043 "Zum Merken anmelden")

[Zydo](/brands/zydo)

### [Zydo armbånd med diamant blomster og farvede ædelsten hvidguld blå safir 63437](/products/zydo-armbaand-med-diamant-blomster-og-farvede-aedelsten-hvidguld-blaa-safir-6677196)

Blau

ca. 2.855,96 € (21.350 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/zydo-armbaand-med-diamant-blomster-og-farvede-aedelsten-hvidguld-blaa-safir-6677196)

[![Zydo armbånd med diamantblomster og farvede ædelstene rosa guld pink safir 63434](/img/320/EiZK8Ifaa4ouBBm9Q3WwEk/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzLzYzNDM0XzEwMjR4X2YxM2U2ZjU3LTVjY2YtNGE2YS1hMjMzLTY5MDI1ZDUwNGZlNy5qcGc_dj0xNzYxOTM2ODc3)](/products/zydo-armbaand-med-diamantblomster-og-farvede-aedelstene-rosa-guld-pink-safir-6677197)

[Zum Merken anmelden](/auth?next=%2Fproducts%2Fzydo-kuppelformet-elastisk-armbaand-med-hvide-og-sorte-diamanter-hvidguld-60367-6680043 "Zum Merken anmelden")

[Zydo](/brands/zydo)

### [Zydo armbånd med diamantblomster og farvede ædelstene rosa guld pink safir 63434](/products/zydo-armbaand-med-diamantblomster-og-farvede-aedelstene-rosa-guld-pink-safir-6677197)

ca. 2.855,96 € (21.350 DKK)

bei 1 Shop

Auf Lager

[Preise ansehen](/products/zydo-armbaand-med-diamantblomster-og-farvede-aedelstene-rosa-guld-pink-safir-6677197)

[![Zydo armbånd med diamant blomster og rubin rosa guld farvede ædelsten 63431](/img/320/c_vLT6jfnMUp5qRThLQuQt/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzLzYzNDMxXzEwMjR4XzJiMGVhM2YzLTg5Y2ItNDkxZC05ODQwLWIzNmE4ODY2OWE5Yi5qcGc_dj0xNzYxOTM2ODc2)](/products/zydo-armbaand-med-diamant-blomster-og-rubin-rosa-guld-farvede-aedelsten-63431-6677198)

